Schedule
October 22
#10 - N. Bouchard | #3 - N. Ross | 01:30 PM | Sheet 1 |
#12 - J-P. Lanteigne | #1 - S. Hogan | 01:30 PM | Sheet 2 |
#4 - A. Lessard | #9 - G. Lavoie | 01:30 PM | Sheet 3 |
#2 - L. Vigneault | #11 - K. Turriff | 01:30 PM | Sheet 4 |
BYE / No Game : #8 - Rock Garand, #7 - O. Roussy, #6 - P. Gagnon, #5 - M. Dallaire
October 29
#1 - S. Hogan | #11 - K. Turriff | 01:30 PM | Sheet 1 |
#6 - P. Gagnon | #7 - O. Roussy | 01:30 PM | Sheet 2 |
#10 - N. Bouchard | #12 - J-P. Lanteigne | 01:30 PM | Sheet 3 |
#5 - M. Dallaire | #8 - Rock Garand | 01:30 PM | Sheet 4 |
BYE / No Game : #9 - G. Lavoie, #4 - A. Lessard, #3 - N. Ross, #2 - L. Vigneault
November 05
#7 - O. Roussy | #4 - A. Lessard | 01:30 PM | Sheet 1 |
#8 - Rock Garand | #3 - N. Ross | 01:30 PM | Sheet 2 |
#6 - P. Gagnon | #5 - M. Dallaire | 01:30 PM | Sheet 3 |
#9 - G. Lavoie | #2 - L. Vigneault | 01:30 PM | Sheet 4 |
BYE / No Game : #12 - J-P. Lanteigne, #11 - K. Turriff, #10 - N. Bouchard, #1 - S. Hogan
November 12
#8 - Rock Garand | #12 - J-P. Lanteigne | 01:30 PM | Sheet 1 |
#11 - K. Turriff | #9 - G. Lavoie | 01:30 PM | Sheet 2 |
#2 - L. Vigneault | #7 - O. Roussy | 01:30 PM | Sheet 3 |
#1 - S. Hogan | #10 - N. Bouchard | 01:30 PM | Sheet 4 |
BYE / No Game : #6 - P. Gagnon, #5 - M. Dallaire, #4 - A. Lessard, #3 - N. Ross