Schedule
November 27
| #14 - Iris | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #5 - G. LeBlanc | #15 - j. Villeneuve | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #9 - Alouette | #11 - Mishkau | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #8 - Shetush électrique | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #3 - Sports Experts | #2 - Énertec | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #4 - Groupe Nordique
December 04
| #3 - Sports Experts | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #2 - Énertec | #5 - G. LeBlanc | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #15 - j. Villeneuve | #7 - Sept-Iles Toyota | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #11 - Mishkau | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #12 - Gaumar | #10 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #14 - Iris | #8 - Shetush électrique | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #13 - Royal Lepage Perfection | #9 - Alouette | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #6 - Vitrerie Norcristal
December 11
| #2 - Énertec | #8 - Shetush électrique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #11 - Mishkau | #14 - Iris | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #6 - Vitrerie Norcristal | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #5 - G. LeBlanc | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #15 - j. Villeneuve | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #9 - Alouette
December 18
| #6 - Vitrerie Norcristal | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #8 - Shetush électrique | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #11 - Mishkau | #5 - G. LeBlanc | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #3 - Sports Experts | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #2 - Énertec | #14 - Iris | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #4 - Groupe Nordique | #12 - Gaumar | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #9 - Alouette | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #15 - j. Villeneuve