Schedule
January 08
| #1 - Station Dolliver | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #9 - Alouette | #2 - Énertec | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #11 - Mishkau | #15 - j. Villeneuve | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #4 - Groupe Nordique | #7 - Sept-Iles Toyota | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #5 - G. LeBlanc | #6 - Vitrerie Norcristal | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #8 - Shetush électrique | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #14 - Iris | #12 - Gaumar | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #10 - Sept-Iles Subaru
January 15
| #10 - Sept-Iles Subaru | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #15 - j. Villeneuve | #14 - Iris | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #8 - Shetush électrique | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #9 - Alouette | #5 - G. LeBlanc | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #11 - Mishkau | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #12 - Gaumar | #2 - Énertec | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #13 - Royal Lepage Perfection
January 22
| #14 - Iris | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #4 - Groupe Nordique | #8 - Shetush électrique | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #2 - Énertec | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #3 - Sports Experts | #9 - Alouette | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #12 - Gaumar | #15 - j. Villeneuve | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #5 - G. LeBlanc | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #1 - Station Dolliver | #6 - Vitrerie Norcristal | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #11 - Mishkau
January 29
| #11 - Mishkau | #7 - Sept-Iles Toyota | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #1 - Station Dolliver | #9 - Alouette | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #14 - Iris | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #6 - Vitrerie Norcristal | #12 - Gaumar | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #8 - Shetush électrique | #10 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #15 - j. Villeneuve | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #5 - G. LeBlanc | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #2 - Énertec