Schedule
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | 06:15 PM | #5 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Oct 30 | 06:15 PM | #14, #8, #7 | ||||
| 08:30 PM | -- | -- | ||||
| Nov 6 | 06:15 PM | -- | #12, #11, #2 | |||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Nov 20 | 06:15 PM | #8 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Nov 27 | 06:15 PM | -- | #14, #6, #4 | |||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Dec 4 | 06:15 PM | #6 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Dec 11 | 06:15 PM | #9 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Dec 18 | 06:15 PM | #15 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Jan 8 | 06:15 PM | #10 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Jan 15 | 06:15 PM | -- | #13 | |||
| 08:30 PM | ||||||
| Jan 22 | 06:15 PM | -- | #15, #12, #11, #10, #2 | |||
| 08:30 PM | -- | -- | ||||
| Jan 29 | 06:15 PM | -- | ||||
| 08:30 PM | ||||||
| Feb 1 | 07:00 PM | -- | -- | -- | #15, #14, #13, #12, #11, #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #1 | |
| Feb 5 | 06:15 PM | #13, #10, #7 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Feb 12 | 06:15 PM | #3 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Feb 26 | 06:15 PM | #1 | ||||
| 08:30 PM | -- | |||||
| Mar 5 | 06:15 PM | -- | #14, #11, #9, #6, #5, #4, #3, #2, #1 | |||
- #1: Station Dolliver
- #2: Énertec
- #3: Sports Experts
- #4: Groupe Nordique
- #5: G. LeBlanc
- #6: Vitrerie Norcristal
- #7: Sept-Iles Toyota
- #8: Shetush électrique
- #9: Alouette
- #10: Sept-Iles Subaru
- #11: Mishkau
- #12: Gaumar
- #13: Royal Lepage Perfection
- #14: Iris
- #15: j. Villeneuve