Schedule
October 23
| #1 - Station Dolliver | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #9 - Alouette | #12 - Gaumar | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #15 - j. Villeneuve | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #11 - Mishkau | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #13 - Royal Lepage Perfection | #8 - Shetush électrique | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #2 - Énertec | #4 - Groupe Nordique | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #14 - Iris | #7 - Sept-Iles Toyota | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #5 - G. LeBlanc
October 30
| #9 - Alouette | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #4 - Groupe Nordique | #11 - Mishkau | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #5 - G. LeBlanc | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #2 - Énertec | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #8 - Shetush électrique | #7 - Sept-Iles Toyota | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #15 - j. Villeneuve | #1 - Station Dolliver | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #14 - Iris
November 06
| #9 - Alouette | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #14 - Iris | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #11 - Mishkau | #2 - Énertec | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #5 - G. LeBlanc | #8 - Shetush électrique | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #15 - j. Villeneuve | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #12 - Gaumar
November 20
| #6 - Vitrerie Norcristal | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #14 - Iris | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #4 - Groupe Nordique | #5 - G. LeBlanc | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #2 - Énertec | #7 - Sept-Iles Toyota | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #9 - Alouette | #15 - j. Villeneuve | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #1 - Station Dolliver | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #11 - Mishkau | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #8 - Shetush électrique
November 27
| #14 - Iris | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #5 - G. LeBlanc | #15 - j. Villeneuve | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #9 - Alouette | #11 - Mishkau | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #8 - Shetush électrique | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #3 - Sports Experts | #2 - Énertec | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #4 - Groupe Nordique
December 04
| #3 - Sports Experts | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #2 - Énertec | #5 - G. LeBlanc | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #15 - j. Villeneuve | #7 - Sept-Iles Toyota | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #11 - Mishkau | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #12 - Gaumar | #10 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #14 - Iris | #8 - Shetush électrique | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #13 - Royal Lepage Perfection | #9 - Alouette | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #6 - Vitrerie Norcristal
December 11
| #2 - Énertec | #8 - Shetush électrique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #11 - Mishkau | #14 - Iris | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #6 - Vitrerie Norcristal | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #5 - G. LeBlanc | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #15 - j. Villeneuve | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #9 - Alouette
December 18
| #6 - Vitrerie Norcristal | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #8 - Shetush électrique | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #11 - Mishkau | #5 - G. LeBlanc | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #3 - Sports Experts | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #2 - Énertec | #14 - Iris | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #4 - Groupe Nordique | #12 - Gaumar | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #9 - Alouette | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #15 - j. Villeneuve
January 08
| #1 - Station Dolliver | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #9 - Alouette | #2 - Énertec | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #11 - Mishkau | #15 - j. Villeneuve | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #4 - Groupe Nordique | #7 - Sept-Iles Toyota | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #5 - G. LeBlanc | #6 - Vitrerie Norcristal | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #8 - Shetush électrique | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #14 - Iris | #12 - Gaumar | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #10 - Sept-Iles Subaru
January 15
| #10 - Sept-Iles Subaru | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #15 - j. Villeneuve | #14 - Iris | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #8 - Shetush électrique | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #9 - Alouette | #5 - G. LeBlanc | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #11 - Mishkau | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #12 - Gaumar | #2 - Énertec | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #13 - Royal Lepage Perfection
January 22
| #14 - Iris | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #4 - Groupe Nordique | #8 - Shetush électrique | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #2 - Énertec | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #3 - Sports Experts | #9 - Alouette | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #12 - Gaumar | #15 - j. Villeneuve | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #5 - G. LeBlanc | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #1 - Station Dolliver | #6 - Vitrerie Norcristal | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #11 - Mishkau
January 29
| #11 - Mishkau | #7 - Sept-Iles Toyota | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #1 - Station Dolliver | #9 - Alouette | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #14 - Iris | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #6 - Vitrerie Norcristal | #12 - Gaumar | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #8 - Shetush électrique | #10 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #15 - j. Villeneuve | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #5 - G. LeBlanc | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #2 - Énertec
February 05
| #5 - G. LeBlanc | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #15 - j. Villeneuve | #8 - Shetush électrique | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #9 - Alouette | #14 - Iris | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #2 - Énertec | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #4 - Groupe Nordique | #1 - Station Dolliver | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #12 - Gaumar | #11 - Mishkau | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #7 - Sept-Iles Toyota
February 12
| #11 - Mishkau | #8 - Shetush électrique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #1 - Station Dolliver | #2 - Énertec | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #6 - Vitrerie Norcristal | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #9 - Alouette | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #14 - Iris | #5 - G. LeBlanc | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #7 - Sept-Iles Toyota | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #15 - j. Villeneuve | #4 - Groupe Nordique | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #3 - Sports Experts
February 26
| #7 - Sept-Iles Toyota | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #8 - Shetush électrique | #9 - Alouette | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #15 - j. Villeneuve | #2 - Énertec | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #3 - Sports Experts | #14 - Iris | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #5 - G. LeBlanc | #12 - Gaumar | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #13 - Royal Lepage Perfection | #4 - Groupe Nordique | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #6 - Vitrerie Norcristal | #11 - Mishkau | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #1 - Station Dolliver
March 05
BYE / No Game : #15 - j. Villeneuve, #14 - Iris , #13 - Royal Lepage Perfection, #12 - Gaumar, #11 - Mishkau, #10 - Sept-Iles Subaru, #9 - Alouette, #8 - Shetush électrique, #7 - Sept-Iles Toyota, #6 - Vitrerie Norcristal, #5 - G. LeBlanc, #4 - Groupe Nordique, #3 - Sports Experts, #2 - Énertec, #1 - Station Dolliver