Schedule
October 23
| #1 - Station Dolliver | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #9 - Alouette | #12 - Gaumar | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #15 - j. Villeneuve | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #11 - Mishkau | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #13 - Royal Lepage Perfection | #8 - Shetush électrique | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #2 - Énertec | #4 - Groupe Nordique | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #14 - Iris | #7 - Sept-Iles Toyota | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #5 - G. LeBlanc
October 30
| #9 - Alouette | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #4 - Groupe Nordique | #11 - Mishkau | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #5 - G. LeBlanc | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #2 - Énertec | #13 - Royal Lepage Perfection | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #8 - Shetush électrique | #7 - Sept-Iles Toyota | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #15 - j. Villeneuve | #1 - Station Dolliver | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #14 - Iris
November 06
| #9 - Alouette | #4 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #7 - Sept-Iles Toyota | #6 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #14 - Iris | #1 - Station Dolliver | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #11 - Mishkau | #2 - Énertec | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #5 - G. LeBlanc | #8 - Shetush électrique | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #15 - j. Villeneuve | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #10 - Sept-Iles Subaru | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #12 - Gaumar
November 20
| #6 - Vitrerie Norcristal | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 1 |
| #14 - Iris | #10 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 2 |
| #4 - Groupe Nordique | #5 - G. LeBlanc | 06:15 PM | Sheet 3 |
| #2 - Énertec | #7 - Sept-Iles Toyota | 06:15 PM | Sheet 4 |
| #9 - Alouette | #15 - j. Villeneuve | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Gaumar | #1 - Station Dolliver | 08:30 PM | Sheet 2 |
| #11 - Mishkau | #13 - Royal Lepage Perfection | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #8 - Shetush électrique