#1 - A. Lessard
Fiche:
2-3-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 1 | #10 - M. Dallaire | 9-4 |
| 28 octobre | 13:15 | 2 | #9 - K. Turriff | 6-9 |
| 4 novembre | 13:15 | 2 | #8 - D. Leclerc | 6-6 |
| 11 novembre | 13:15 | 3 | #7 - M. Lachance | 3-8 |
| 25 novembre | 13:15 | 4 | #6 - O. Roussy | 9-5 |
| 2 décembre | 13:15 | 4 | #4 - N. Bouchard | 8-9 |
| 9 décembre | 13:15 | 1 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 16 décembre | 13:15 | 4 | #3 - Y. Lessard | N/D |
| 13 janvier | 13:15 | 2 | #2 - G. Lanoue | N/D |
| 20 janvier | 13:15 | 3 | #10 - M. Dallaire | N/D |
| 27 janvier | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | N/D |
| 3 février | 13:15 | 1 | #8 - D. Leclerc | N/D |
| 24 février | 13:15 | 4 | #7 - M. Lachance | N/D |
| 3 mars | 13:15 | 2 | #6 - O. Roussy | N/D |
| 10 mars | 13:15 | 3 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 17 mars | 13:15 | 2 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 31 mars | 13:15 | 1 | #3 - Y. Lessard | N/D |
| 7 avril | 13:15 | 1 | #2 - G. Lanoue | N/D |
| 14 avril | 13:15 | 1 | #10 - M. Dallaire | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | 22 | 25 | 1 | 41 | 41 | 0 | 7 | 11 |
| Total | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | 22 | 25 | 1 | 41 | 41 | 0 | 7 | 11 |