#8 - D. Leclerc
Fiche:
1-4-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 4 | #3 - Y. Lessard | 7-5 |
| 28 octobre | 13:15 | 3 | #10 - M. Dallaire | 3-7 |
| 4 novembre | 13:15 | 2 | #1 - A. Lessard | 6-6 |
| 18 novembre | 13:15 | 2 | #6 - O. Roussy | 7-9 |
| 25 novembre | 13:15 | 1 | #4 - N. Bouchard | 3-6 |
| 2 décembre | 13:15 | 1 | #2 - G. Lanoue | 5-7 |
| 16 décembre | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | N/D |
| 6 janvier | 13:15 | 4 | #7 - M. Lachance | N/D |
| 13 janvier | 13:15 | 4 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 20 janvier | 13:15 | 2 | #3 - Y. Lessard | N/D |
| 27 janvier | 13:15 | 1 | #10 - M. Dallaire | N/D |
| 3 février | 13:15 | 1 | #1 - A. Lessard | N/D |
| 24 février | 13:15 | 3 | #6 - O. Roussy | N/D |
| 3 mars | 13:15 | 3 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 17 mars | 13:15 | 1 | #2 - G. Lanoue | N/D |
| 24 mars | 13:15 | 2 | #9 - K. Turriff | N/D |
| 7 avril | 13:15 | 3 | #7 - M. Lachance | N/D |
| 14 avril | 13:15 | 4 | #5 - G. Leclair | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 3 | 21 | 27 | 0 | 31 | 40 | -9 | 8 | 12 |
| Total | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 3 | 21 | 27 | 0 | 31 | 40 | -9 | 8 | 12 |