#7 - M. Lachance
Fiche:
0-0-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:15 | 2 | #4 - N. Bouchard | N/D |
28 octobre | 13:15 | 4 | #2 - G. Lanoue | N/D |
4 novembre | 13:15 | 1 | #9 - K. Turriff | N/D |
11 novembre | 13:15 | 3 | #1 - A. Lessard | N/D |
25 novembre | 13:15 | 3 | #5 - G. Leclair | N/D |
9 décembre | 13:15 | 2 | #3 - Y. Lessard | N/D |
16 décembre | 13:15 | 1 | #10 - M. Dallaire | N/D |
6 janvier | 13:15 | 4 | #8 - D. Leclerc | N/D |
20 janvier | 13:15 | 1 | #6 - O. Roussy | N/D |
27 janvier | 13:15 | 4 | #4 - N. Bouchard | N/D |
3 février | 13:15 | 3 | #2 - G. Lanoue | N/D |
10 février | 13:15 | 4 | #9 - K. Turriff | N/D |
24 février | 13:15 | 4 | #1 - A. Lessard | N/D |
3 mars | 13:15 | 1 | #5 - G. Leclair | N/D |
17 mars | 13:15 | 3 | #3 - Y. Lessard | N/D |
24 mars | 13:15 | 4 | #10 - M. Dallaire | N/D |
7 avril | 13:15 | 3 | #8 - D. Leclerc | N/D |
14 avril | 13:15 | 2 | #6 - O. Roussy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 14 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |