#10 - M. Dallaire
Fiche:
10-7-2 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 1 | #1 - A. Lessard | 4-9 |
| 28 octobre | 13:15 | 3 | #8 - D. Leclerc | 7-3 |
| 11 novembre | 13:15 | 4 | #6 - O. Roussy | 5-11 |
| 18 novembre | 13:15 | 3 | #4 - N. Bouchard | 7-6 |
| 2 décembre | 13:15 | 2 | #9 - K. Turriff | 6-7 |
| 9 décembre | 13:15 | 4 | #2 - G. Lanoue | 11-8 |
| 16 décembre | 13:15 | 1 | #7 - M. Lachance | 5-11 |
| 6 janvier | 13:15 | 2 | #5 - G. Leclair | 9-2 |
| 13 janvier | 13:15 | 3 | #3 - Y. Lessard | 7-6 |
| 20 janvier | 13:15 | 3 | #1 - A. Lessard | 5-9 |
| 27 janvier | 13:15 | 1 | #8 - D. Leclerc | 8-8 |
| 10 février | 13:15 | 2 | #6 - O. Roussy | 10-4 |
| 24 février | 13:15 | 2 | #4 - N. Bouchard | 3-12 |
| 10 mars | 13:15 | 1 | #2 - G. Lanoue | 10-5 |
| 17 mars | 13:15 | 4 | #9 - K. Turriff | 7-5 |
| 24 mars | 13:15 | 4 | #7 - M. Lachance | 2-7 |
| 31 mars | 13:15 | 4 | #5 - G. Leclair | 9-8 |
| 7 avril | 13:15 | 2 | #3 - Y. Lessard | 8-7 |
| 14 avril | 13:15 | 1 | #1 - A. Lessard | 4-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 19 | 10(0) | 7(0) | 2 | 22 | 71 | 72 | 9 | 127 | 132 | -5 | 29 | 26 |
| Total | 19 | 10(0) | 7(0) | 2 | 22 | 71 | 72 | 9 | 127 | 132 | -5 | 29 | 26 |