#10 - M. Dallaire
Fiche:
5-5-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 1 | #1 - A. Lessard | 4-9 |
| 28 octobre | 13:15 | 3 | #8 - D. Leclerc | 7-3 |
| 11 novembre | 13:15 | 4 | #6 - O. Roussy | 5-11 |
| 18 novembre | 13:15 | 3 | #4 - N. Bouchard | 7-6 |
| 2 décembre | 13:15 | 2 | #9 - K. Turriff | 6-7 |
| 9 décembre | 13:15 | 4 | #2 - G. Lanoue | 11-8 |
| 16 décembre | 13:15 | 1 | #7 - M. Lachance | 5-11 |
| 6 janvier | 13:15 | 2 | #5 - G. Leclair | 9-2 |
| 13 janvier | 13:15 | 3 | #3 - Y. Lessard | 7-6 |
| 20 janvier | 13:15 | 3 | #1 - A. Lessard | 5-9 |
| 27 janvier | 13:15 | 1 | #8 - D. Leclerc | N/D |
| 10 février | 13:15 | 2 | #6 - O. Roussy | N/D |
| 24 février | 13:15 | 2 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 10 mars | 13:15 | 1 | #2 - G. Lanoue | N/D |
| 17 mars | 13:15 | 4 | #9 - K. Turriff | N/D |
| 24 mars | 13:15 | 4 | #7 - M. Lachance | N/D |
| 31 mars | 13:15 | 4 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 7 avril | 13:15 | 2 | #3 - Y. Lessard | N/D |
| 14 avril | 13:15 | 1 | #1 - A. Lessard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 10 | 38 | 40 | 2 | 66 | 72 | -6 | 17 | 16 |
| Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 10 | 38 | 40 | 2 | 66 | 72 | -6 | 17 | 16 |