#9 - K. Turriff
Fiche:
3-2-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 3 | #2 - G. Lanoue | 3-7 |
| 28 octobre | 13:15 | 2 | #1 - A. Lessard | 9-6 |
| 4 novembre | 13:15 | 1 | #7 - M. Lachance | 3-12 |
| 18 novembre | 13:15 | 4 | #5 - G. Leclair | 8-1 |
| 25 novembre | 13:15 | 2 | #3 - Y. Lessard | 6-6 |
| 2 décembre | 13:15 | 2 | #10 - M. Dallaire | 7-6 |
| 16 décembre | 13:15 | 3 | #8 - D. Leclerc | N/D |
| 6 janvier | 13:15 | 1 | #6 - O. Roussy | N/D |
| 13 janvier | 13:15 | 1 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 20 janvier | 13:15 | 4 | #2 - G. Lanoue | N/D |
| 27 janvier | 13:15 | 3 | #1 - A. Lessard | N/D |
| 10 février | 13:15 | 4 | #7 - M. Lachance | N/D |
| 24 février | 13:15 | 1 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 10 mars | 13:15 | 2 | #3 - Y. Lessard | N/D |
| 17 mars | 13:15 | 4 | #10 - M. Dallaire | N/D |
| 24 mars | 13:15 | 2 | #8 - D. Leclerc | N/D |
| 31 mars | 13:15 | 3 | #6 - O. Roussy | N/D |
| 7 avril | 13:15 | 4 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 14 avril | 13:15 | 3 | #2 - G. Lanoue | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | 21 | 22 | 5 | 36 | 38 | -2 | 10 | 7 |
| Total | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | 21 | 22 | 5 | 36 | 38 | -2 | 10 | 7 |