#6 - O. Roussy
Fiche:
3-1-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 13:15 | 1 | #5 - G. Leclair | 8-4 |
| 4 novembre | 13:15 | 3 | #3 - Y. Lessard | 5-5 |
| 11 novembre | 13:15 | 4 | #10 - M. Dallaire | 11-5 |
| 18 novembre | 13:15 | 2 | #8 - D. Leclerc | 9-7 |
| 25 novembre | 13:15 | 4 | #1 - A. Lessard | 5-9 |
| 9 décembre | 13:15 | 3 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 16 décembre | 13:15 | 2 | #2 - G. Lanoue | N/D |
| 6 janvier | 13:15 | 1 | #9 - K. Turriff | N/D |
| 20 janvier | 13:15 | 1 | #7 - M. Lachance | N/D |
| 27 janvier | 13:15 | 2 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 3 février | 13:15 | 4 | #3 - Y. Lessard | N/D |
| 10 février | 13:15 | 2 | #10 - M. Dallaire | N/D |
| 24 février | 13:15 | 3 | #8 - D. Leclerc | N/D |
| 3 mars | 13:15 | 2 | #1 - A. Lessard | N/D |
| 10 mars | 13:15 | 4 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 24 mars | 13:15 | 3 | #2 - G. Lanoue | N/D |
| 31 mars | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | N/D |
| 14 avril | 13:15 | 2 | #7 - M. Lachance | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 7 | 21 | 18 | 1 | 38 | 30 | +8 | 10 | 7 |
| Total | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 7 | 21 | 18 | 1 | 38 | 30 | +8 | 10 | 7 |