#3 - Y. Lessard
Fiche:
4-7-2 (#9)
Capitaine
Yannick Lessard3ieme
Phil Gagnon2ieme
David BernierLead
Mario Jourdain5ieme
Steve Gagné| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 4 | #8 - D. Leclerc | 5-7 |
| 4 novembre | 13:15 | 3 | #6 - O. Roussy | 5-5 |
| 11 novembre | 13:15 | 1 | #4 - N. Bouchard | 3-7 |
| 18 novembre | 13:15 | 1 | #2 - G. Lanoue | 8-1 |
| 25 novembre | 13:15 | 2 | #9 - K. Turriff | 6-6 |
| 2 décembre | 13:15 | 3 | #5 - G. Leclair | 8-1 |
| 9 décembre | 13:15 | 2 | #7 - M. Lachance | 2-8 |
| 16 décembre | 13:15 | 4 | #1 - A. Lessard | 9-2 |
| 13 janvier | 13:15 | 3 | #10 - M. Dallaire | 6-7 |
| 20 janvier | 13:15 | 2 | #8 - D. Leclerc | 2-9 |
| 3 février | 13:15 | 4 | #6 - O. Roussy | 0-12 |
| 10 février | 13:15 | 1 | #4 - N. Bouchard | 10-4 |
| 3 mars | 13:15 | 4 | #2 - G. Lanoue | 5-6 |
| 10 mars | 13:15 | 2 | #9 - K. Turriff | N/D |
| 17 mars | 13:15 | 3 | #7 - M. Lachance | N/D |
| 24 mars | 13:15 | 1 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 31 mars | 13:15 | 1 | #1 - A. Lessard | N/D |
| 7 avril | 13:15 | 2 | #10 - M. Dallaire | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 13 | 4(0) | 7(0) | 2 | 10 | 48 | 44 | 9 | 69 | 75 | -6 | 17 | 17 |
| Total | 13 | 4(0) | 7(0) | 2 | 10 | 48 | 44 | 9 | 69 | 75 | -6 | 17 | 17 |