#2 - G. Lanoue
Fiche:
4-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | 7-3 |
| 28 octobre | 13:15 | 4 | #7 - M. Lachance | 7-3 |
| 11 novembre | 13:15 | 2 | #5 - G. Leclair | 6-4 |
| 18 novembre | 13:15 | 1 | #3 - Y. Lessard | 1-8 |
| 2 décembre | 13:15 | 1 | #8 - D. Leclerc | 7-5 |
| 9 décembre | 13:15 | 4 | #10 - M. Dallaire | N/D |
| 16 décembre | 13:15 | 2 | #6 - O. Roussy | N/D |
| 6 janvier | 13:15 | 3 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 13 janvier | 13:15 | 2 | #1 - A. Lessard | N/D |
| 20 janvier | 13:15 | 4 | #9 - K. Turriff | N/D |
| 3 février | 13:15 | 3 | #7 - M. Lachance | N/D |
| 10 février | 13:15 | 3 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 3 mars | 13:15 | 4 | #3 - Y. Lessard | N/D |
| 10 mars | 13:15 | 1 | #10 - M. Dallaire | N/D |
| 17 mars | 13:15 | 1 | #8 - D. Leclerc | N/D |
| 24 mars | 13:15 | 3 | #6 - O. Roussy | N/D |
| 31 mars | 13:15 | 2 | #4 - N. Bouchard | N/D |
| 7 avril | 13:15 | 1 | #1 - A. Lessard | N/D |
| 14 avril | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 18 | 18 | 2 | 28 | 23 | +5 | 8 | 9 |
| Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 18 | 18 | 2 | 28 | 23 | +5 | 8 | 9 |