#2 - G. Lanoue
Fiche:
12-5-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | 7-3 |
| 28 octobre | 13:15 | 4 | #7 - M. Lachance | 7-3 |
| 11 novembre | 13:15 | 2 | #5 - G. Leclair | 6-4 |
| 18 novembre | 13:15 | 1 | #3 - Y. Lessard | 1-8 |
| 2 décembre | 13:15 | 1 | #8 - D. Leclerc | 7-5 |
| 9 décembre | 13:15 | 4 | #10 - M. Dallaire | 8-11 |
| 16 décembre | 13:15 | 2 | #6 - O. Roussy | 5-6 |
| 6 janvier | 13:15 | 3 | #4 - N. Bouchard | 9-8 |
| 13 janvier | 13:15 | 2 | #1 - A. Lessard | N/D |
| 20 janvier | 13:15 | 4 | #9 - K. Turriff | 6-7 |
| 3 février | 13:15 | 3 | #7 - M. Lachance | 9-6 |
| 10 février | 13:15 | 3 | #5 - G. Leclair | 9-5 |
| 3 mars | 13:15 | 4 | #3 - Y. Lessard | 6-5 |
| 10 mars | 13:15 | 1 | #10 - M. Dallaire | 5-10 |
| 17 mars | 13:15 | 1 | #8 - D. Leclerc | 9-3 |
| 24 mars | 13:15 | 3 | #6 - O. Roussy | 6-4 |
| 31 mars | 13:15 | 2 | #4 - N. Bouchard | 8-5 |
| 7 avril | 13:15 | 1 | #1 - A. Lessard | 8-3 |
| 14 avril | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 17 | 12(0) | 5(0) | 0 | 24 | 64 | 63 | 7 | 116 | 96 | +20 | 24 | 24 |
| Total | 17 | 12(0) | 5(0) | 0 | 24 | 64 | 63 | 7 | 116 | 96 | +20 | 24 | 24 |