#6 - O. Roussy
Fiche:
11-6-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 13:15 | 1 | #5 - G. Leclair | 8-4 |
| 4 novembre | 13:15 | 3 | #3 - Y. Lessard | 5-5 |
| 11 novembre | 13:15 | 4 | #10 - M. Dallaire | 11-5 |
| 18 novembre | 13:15 | 2 | #8 - D. Leclerc | 9-7 |
| 25 novembre | 13:15 | 4 | #1 - A. Lessard | 5-9 |
| 9 décembre | 13:15 | 3 | #4 - N. Bouchard | 3-7 |
| 16 décembre | 13:15 | 2 | #2 - G. Lanoue | 6-5 |
| 6 janvier | 13:15 | 1 | #9 - K. Turriff | 7-3 |
| 20 janvier | 13:15 | 1 | #7 - M. Lachance | 7-8 |
| 27 janvier | 13:15 | 2 | #5 - G. Leclair | 6-4 |
| 3 février | 13:15 | 4 | #3 - Y. Lessard | 12-0 |
| 10 février | 13:15 | 2 | #10 - M. Dallaire | 4-10 |
| 24 février | 13:15 | 3 | #8 - D. Leclerc | 3-8 |
| 3 mars | 13:15 | 2 | #1 - A. Lessard | 10-0 |
| 10 mars | 13:15 | 4 | #4 - N. Bouchard | 8-6 |
| 24 mars | 13:15 | 3 | #2 - G. Lanoue | 4-6 |
| 31 mars | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | 13-0 |
| 14 avril | 13:15 | 2 | #7 - M. Lachance | 8-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 18 | 11(0) | 6(0) | 1 | 23 | 75 | 56 | 13 | 129 | 92 | +37 | 37 | 24 |
| Total | 18 | 11(0) | 6(0) | 1 | 23 | 75 | 56 | 13 | 129 | 92 | +37 | 37 | 24 |