#1 - A. Lessard
Fiche:
7-8-2 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:15 | 1 | #10 - M. Dallaire | 9-4 |
| 28 octobre | 13:15 | 2 | #9 - K. Turriff | 6-9 |
| 4 novembre | 13:15 | 2 | #8 - D. Leclerc | 6-6 |
| 11 novembre | 13:15 | 3 | #7 - M. Lachance | 3-8 |
| 25 novembre | 13:15 | 4 | #6 - O. Roussy | 9-5 |
| 2 décembre | 13:15 | 4 | #4 - N. Bouchard | 8-9 |
| 9 décembre | 13:15 | 1 | #5 - G. Leclair | 3-10 |
| 16 décembre | 13:15 | 4 | #3 - Y. Lessard | 2-9 |
| 13 janvier | 13:15 | 2 | #2 - G. Lanoue | N/D |
| 20 janvier | 13:15 | 3 | #10 - M. Dallaire | 9-5 |
| 27 janvier | 13:15 | 3 | #9 - K. Turriff | 10-5 |
| 3 février | 13:15 | 1 | #8 - D. Leclerc | 6-5 |
| 24 février | 13:15 | 4 | #7 - M. Lachance | 7-6 |
| 3 mars | 13:15 | 2 | #6 - O. Roussy | 0-10 |
| 10 mars | 13:15 | 3 | #5 - G. Leclair | N/D |
| 17 mars | 13:15 | 2 | #4 - N. Bouchard | 6-5 |
| 31 mars | 13:15 | 1 | #3 - Y. Lessard | 0-13 |
| 7 avril | 13:15 | 1 | #2 - G. Lanoue | 3-8 |
| 14 avril | 13:15 | 1 | #10 - M. Dallaire | 4-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 17 | 7(1) | 8(0) | 2 | 16 | 57 | 71 | 7 | 91 | 121 | -30 | 22 | 35 |
| Total | 17 | 7(1) | 8(0) | 2 | 16 | 57 | 71 | 7 | 91 | 121 | -30 | 22 | 35 |