#20 - Y. Lessard
Fiche:
6-3-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 21:00 | 4 | #3 - B. Cloutier | 3-7 |
| 4 novembre | 19:15 | 3 | #18 - G. Maloney | 11-0 |
| 11 novembre | 17:30 | 1 | #1 - D. Laflamme | 6-2 |
| 18 novembre | 21:00 | 4 | #16 - Félix St-Pierre | 9-2 |
| 25 novembre | 17:30 | 2 | #14 - Yves Boily | 5-4 |
| 2 décembre | 19:15 | 4 | #12 - L. Pelletier | 3-6 |
| 9 décembre | 19:15 | 3 | #10 - J. Pinette | 3-6 |
| 16 décembre | 17:30 | 2 | #8 - P. Lapierre | 5-3 |
| 6 janvier | 17:30 | 2 | #6 - Y. Perron | 6-6 |
| 13 janvier | 19:15 | 4 | #4 - Jean Marchand | 11-1 |
| 20 janvier | 17:30 | 2 | #2 - Martin Méthot | N/D |
| 27 janvier | 17:30 | 2 | #21 - D. Thibault | N/D |
| 3 février | 21:00 | 2 | #19 - S. Gagné | N/D |
| 10 février | 19:15 | 3 | #17 - A. Jauron | N/D |
| 24 février | 17:30 | 1 | #15 - Jeremy Gagnon | N/D |
| 3 mars | 19:15 | 3 | #13 - F. Boudreault | N/D |
| 10 mars | 17:30 | 3 | #11 - Y. Michaud | N/D |
| 17 mars | 17:30 | 3 | #9 - P. Morin | N/D |
| 24 mars | 17:30 | 3 | #7 - C. Dallaire | N/D |
| 31 mars | 19:15 | 4 | #5 - R. Jourdain | N/D |
| 7 avril | 19:15 | 4 | #3 - B. Cloutier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 13 | 36 | 24 | 0 | 62 | 37 | +25 | 22 | 12 |
| Total | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 13 | 36 | 24 | 0 | 62 | 37 | +25 | 22 | 12 |