#15 - Jeremy Gagnon
Fiche:
2-2-2 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 17:30 | 3 | #8 - P. Lapierre | 9-2 |
| 28 octobre | 17:30 | 3 | #6 - Y. Perron | 5-5 |
| 4 novembre | 17:30 | 2 | #2 - Martin Méthot | 7-7 |
| 11 novembre | 17:30 | 2 | #4 - Jean Marchand | 1-6 |
| 18 novembre | 17:30 | 2 | #21 - D. Thibault | 0-6 |
| 25 novembre | 21:00 | 3 | #19 - S. Gagné | 9-8 |
| 2 décembre | 21:00 | 3 | #17 - A. Jauron | N/D |
| 9 décembre | 17:30 | 1 | #1 - D. Laflamme | N/D |
| 16 décembre | 19:15 | 1 | #13 - F. Boudreault | N/D |
| 6 janvier | 17:30 | 3 | #11 - Y. Michaud | N/D |
| 13 janvier | 17:30 | 2 | #9 - P. Morin | N/D |
| 20 janvier | 17:30 | 1 | #7 - C. Dallaire | N/D |
| 27 janvier | 19:15 | 2 | #5 - R. Jourdain | N/D |
| 3 février | 19:15 | 4 | #3 - B. Cloutier | N/D |
| 24 février | 17:30 | 1 | #20 - Y. Lessard | N/D |
| 3 mars | 19:15 | 2 | #18 - G. Maloney | N/D |
| 10 mars | 21:00 | 4 | #16 - Félix St-Pierre | N/D |
| 17 mars | 21:00 | 2 | #14 - Yves Boily | N/D |
| 24 mars | 19:15 | 3 | #12 - L. Pelletier | N/D |
| 31 mars | 17:30 | 1 | #10 - J. Pinette | N/D |
| 7 avril | 17:30 | 1 | #8 - P. Lapierre | N/D |
| 14 avril | 19:15 | 4 | #6 - Y. Perron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 6 | 2(0) | 2(0) | 2 | 6 | 16 | 15 | 0 | 31 | 34 | -3 | 9 | 6 |
| Total | 6 | 2(0) | 2(0) | 2 | 6 | 16 | 15 | 0 | 31 | 34 | -3 | 9 | 6 |