#3 - B. Cloutier
Fiche:
3-2-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 21:00 | 4 | #20 - Y. Lessard | 7-3 |
| 28 octobre | 19:15 | 4 | #18 - G. Maloney | 6-2 |
| 4 novembre | 19:15 | 2 | #14 - Yves Boily | 2-8 |
| 11 novembre | 19:15 | 2 | #16 - Félix St-Pierre | N/D |
| 18 novembre | 19:15 | 2 | #12 - L. Pelletier | 7-3 |
| 25 novembre | 19:15 | 3 | #10 - J. Pinette | 3-5 |
| 2 décembre | 21:00 | 2 | #8 - P. Lapierre | N/D |
| 9 décembre | 19:15 | 2 | #6 - Y. Perron | N/D |
| 16 décembre | 19:15 | 4 | #4 - Jean Marchand | N/D |
| 6 janvier | 19:15 | 3 | #2 - Martin Méthot | N/D |
| 13 janvier | 19:15 | 2 | #21 - D. Thibault | N/D |
| 20 janvier | 21:00 | 4 | #19 - S. Gagné | N/D |
| 27 janvier | 19:15 | 3 | #17 - A. Jauron | N/D |
| 3 février | 19:15 | 4 | #15 - Jeremy Gagnon | N/D |
| 10 février | 21:00 | 2 | #13 - F. Boudreault | N/D |
| 24 février | 19:15 | 3 | #11 - Y. Michaud | N/D |
| 3 mars | 19:15 | 1 | #9 - P. Morin | N/D |
| 10 mars | 19:15 | 2 | #7 - C. Dallaire | N/D |
| 17 mars | 19:15 | 3 | #5 - R. Jourdain | N/D |
| 24 mars | 19:15 | 2 | #1 - D. Laflamme | N/D |
| 7 avril | 19:15 | 4 | #20 - Y. Lessard | N/D |
| 14 avril | 19:15 | 3 | #18 - G. Maloney | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 16 | 12 | 2 | 25 | 21 | +4 | 6 | 4 |
| Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 16 | 12 | 2 | 25 | 21 | +4 | 6 | 4 |