#10 - J. Pinette
Fiche:
2-4-0 (#15)
Capitaine
Julien Pinette3ieme
Jérémie Fontaine| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 19:15 | 1 | #13 - F. Boudreault | 6-3 |
| 28 octobre | 17:30 | 2 | #11 - Y. Michaud | 4-9 |
| 4 novembre | 21:00 | 2 | #7 - C. Dallaire | 1-6 |
| 11 novembre | 21:00 | 4 | #9 - P. Morin | 4-7 |
| 18 novembre | 19:15 | 4 | #5 - R. Jourdain | 3-5 |
| 25 novembre | 19:15 | 3 | #3 - B. Cloutier | 5-3 |
| 9 décembre | 19:15 | 3 | #20 - Y. Lessard | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | 2 | #18 - G. Maloney | N/D |
| 6 janvier | 19:15 | 2 | #16 - Félix St-Pierre | N/D |
| 13 janvier | 17:30 | 3 | #14 - Yves Boily | N/D |
| 20 janvier | 19:15 | 4 | #12 - L. Pelletier | N/D |
| 27 janvier | 17:30 | 1 | #1 - D. Laflamme | N/D |
| 3 février | 21:00 | 4 | #8 - P. Lapierre | N/D |
| 10 février | 17:30 | 2 | #6 - Y. Perron | N/D |
| 24 février | 19:15 | 1 | #4 - Jean Marchand | N/D |
| 3 mars | 17:30 | 3 | #2 - Martin Méthot | N/D |
| 10 mars | 17:30 | 1 | #21 - D. Thibault | N/D |
| 17 mars | 21:00 | 4 | #19 - S. Gagné | N/D |
| 24 mars | 19:15 | 1 | #17 - A. Jauron | N/D |
| 31 mars | 17:30 | 1 | #15 - Jeremy Gagnon | N/D |
| 7 avril | 21:00 | 3 | #13 - F. Boudreault | N/D |
| 14 avril | 17:30 | 2 | #11 - Y. Michaud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 14 avril | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 13 | 21 | 2 | 23 | 33 | -10 | 6 | 13 |
| Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 13 | 21 | 2 | 23 | 33 | -10 | 6 | 13 |