#2 - L. Vigneault
Fiche:
0-2-0 (#11)
Capitaine
Lucien Vigneault3ieme
Luc Maloney| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 4 | #11 - K. Turriff | N/D |
| 5 novembre | 13:30 | 4 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 12 novembre | 13:30 | 3 | #7 - O. Roussy | 3-10 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #5 - M. Dallaire | 1-10 |
| 10 décembre | 13:30 | 2 | #3 - N. Ross | N/D |
| 17 décembre | 13:30 | 4 | #12 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 14 janvier | 13:30 | 3 | #10 - N. Bouchard | N/D |
| 21 janvier | 13:30 | 3 | #8 - R. Garand | N/D |
| 28 janvier | 13:30 | 1 | #6 - P. Gagnon | N/D |
| 4 février | 13:30 | 2 | #4 - A. Lessard | N/D |
| 25 février | 13:30 | 3 | #1 - S. Hogan | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 1 | #11 - K. Turriff | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 2 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 1 avril | 13:30 | 2 | #7 - O. Roussy | N/D |
| 15 avril | 13:30 | 4 | #5 - M. Dallaire | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0 | 5 |
| Total | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0 | 5 |