#2 - L. Vigneault
Fiche:
1-3-1 (#11)
Capitaine
Lucien Vigneault3ieme
Luc Maloney| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 4 | #11 - K. Turriff | N/D |
| 5 novembre | 13:30 | 4 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 12 novembre | 13:30 | 3 | #7 - O. Roussy | 3-10 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #5 - M. Dallaire | 1-10 |
| 10 décembre | 13:30 | 2 | #3 - N. Ross | 0-6 |
| 17 décembre | 13:30 | 4 | #12 - J-P. Lanteigne | 6-3 |
| 14 janvier | 13:30 | 3 | #10 - N. Bouchard | N/D |
| 21 janvier | 13:30 | 3 | #8 - R. Garand | 6-6 |
| 28 janvier | 13:30 | 1 | #6 - P. Gagnon | N/D |
| 4 février | 13:30 | 2 | #4 - A. Lessard | N/D |
| 25 février | 13:30 | 3 | #1 - S. Hogan | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 1 | #11 - K. Turriff | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 2 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 1 avril | 13:30 | 2 | #7 - O. Roussy | N/D |
| 15 avril | 13:30 | 4 | #5 - M. Dallaire | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | 10 | 20 | 0 | 16 | 35 | -19 | 3 | 10 |
| Total | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | 10 | 20 | 0 | 16 | 35 | -19 | 3 | 10 |