#7 - O. Roussy
Fiche:
3-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #6 - P. Gagnon | 8-2 |
| 5 novembre | 13:30 | 1 | #4 - A. Lessard | 5-6 |
| 12 novembre | 13:30 | 3 | #2 - L. Vigneault | 10-3 |
| 26 novembre | 13:30 | 2 | #11 - K. Turriff | 6-9 |
| 3 décembre | 13:30 | 4 | #9 - G. Lavoie | 9-4 |
| 10 décembre | 13:30 | 3 | #1 - S. Hogan | N/D |
| 7 janvier | 13:30 | 1 | #5 - M. Dallaire | N/D |
| 21 janvier | 13:30 | 4 | #3 - N. Ross | N/D |
| 28 janvier | 13:30 | 4 | #12 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 11 février | 13:30 | 1 | #10 - N. Bouchard | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 2 | #8 - R. Garand | N/D |
| 11 mars | 13:30 | 3 | #6 - P. Gagnon | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 4 | #4 - A. Lessard | N/D |
| 1 avril | 13:30 | 2 | #2 - L. Vigneault | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 4 | #11 - K. Turriff | N/D |
| 15 avril | 13:30 | 1 | #9 - G. Lavoie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 18 | 11 | 1 | 38 | 24 | +14 | 10 | 3 |
| Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 18 | 11 | 1 | 38 | 24 | +14 | 10 | 3 |