#8 - R. Garand
Fiche:
1-3-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 13:30 | 4 | #5 - M. Dallaire | 7-9 |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #3 - N. Ross | 1-10 |
| 12 novembre | 13:30 | 1 | #12 - J-P. Lanteigne | 5-11 |
| 19 novembre | 13:30 | 3 | #10 - N. Bouchard | 3-3 |
| 3 décembre | 13:30 | 1 | #1 - S. Hogan | 8-6 |
| 10 décembre | 13:30 | 4 | #6 - P. Gagnon | N/D |
| 7 janvier | 13:30 | 4 | #4 - A. Lessard | N/D |
| 21 janvier | 13:30 | 3 | #2 - L. Vigneault | N/D |
| 4 février | 13:30 | 3 | #11 - K. Turriff | N/D |
| 11 février | 13:30 | 2 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 2 | #7 - O. Roussy | N/D |
| 11 mars | 13:30 | 4 | #5 - M. Dallaire | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 3 | #3 - N. Ross | N/D |
| 1 avril | 13:30 | 4 | #12 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 1 | #10 - N. Bouchard | N/D |
| 15 avril | 13:30 | 2 | #1 - S. Hogan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | 11 | 19 | 0 | 24 | 39 | -15 | 1 | 8 |
| Total | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | 11 | 19 | 0 | 24 | 39 | -15 | 1 | 8 |