#1 - S. Hogan
Fiche:
0-4-0 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 2 | #12 - J-P. Lanteigne | 5-6 |
| 29 octobre | 13:30 | 1 | #11 - K. Turriff | 0-11 |
| 12 novembre | 13:30 | 4 | #10 - N. Bouchard | 1-8 |
| 19 novembre | 13:30 | 1 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 3 décembre | 13:30 | 1 | #8 - R. Garand | 6-8 |
| 10 décembre | 13:30 | 3 | #7 - O. Roussy | N/D |
| 7 janvier | 13:30 | 2 | #6 - P. Gagnon | N/D |
| 14 janvier | 13:30 | 4 | #5 - M. Dallaire | N/D |
| 28 janvier | 13:30 | 3 | #4 - A. Lessard | N/D |
| 4 février | 13:30 | 1 | #3 - N. Ross | N/D |
| 25 février | 13:30 | 3 | #2 - L. Vigneault | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 4 | #12 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #11 - K. Turriff | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 2 | #10 - N. Bouchard | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 3 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 15 avril | 13:30 | 2 | #8 - R. Garand | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 12 | 33 | -21 | 2 | 11 |
| Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 12 | 33 | -21 | 2 | 11 |