#3 - N. Ross
Fiche:
7-6-2 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 1 | #10 - N. Bouchard | 4-4 |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #8 - R. Garand | 10-1 |
| 19 novembre | 13:30 | 4 | #6 - P. Gagnon | 2-4 |
| 26 novembre | 13:30 | 4 | #4 - A. Lessard | 6-5 |
| 10 décembre | 13:30 | 2 | #2 - L. Vigneault | 6-0 |
| 17 décembre | 13:30 | 3 | #11 - K. Turriff | 10-3 |
| 7 janvier | 13:30 | 3 | #9 - G. Lavoie | 4-7 |
| 21 janvier | 13:30 | 4 | #5 - M. Dallaire | 5-4 |
| 28 janvier | 13:30 | 4 | #7 - O. Roussy | 2-10 |
| 4 février | 13:30 | 1 | #1 - S. Hogan | 7-2 |
| 25 février | 13:30 | 1 | #12 - J-P. Lanteigne | 2-6 |
| 11 mars | 13:30 | 2 | #10 - N. Bouchard | 5-9 |
| 18 mars | 13:30 | 3 | #8 - R. Garand | 3-4 |
| 1 avril | 13:30 | 1 | #6 - P. Gagnon | 6-2 |
| 15 avril | 13:30 | 3 | #4 - A. Lessard | 4-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 15 | 7(0) | 6(0) | 2 | 16 | 48 | 42 | 0 | 76 | 65 | +11 | 21 | 16 |
| Total | 15 | 7(0) | 6(0) | 2 | 16 | 48 | 42 | 0 | 76 | 65 | +11 | 21 | 16 |