Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 - E. Skelling | 6 | 6(0) | 0(0) | 0 | 12 | +6 | 24 | 11 | 1 | 50 | 18 | +32 | 13 | 2 |
| 2 | #12 - E. Labrie | 6 | 6(0) | 0(0) | 0 | 12 | +6 | 20 | 11 | 0 | 36 | 19 | +17 | 12 | 2 |
| 3 | #17 - L. Landry | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | +3 | 18 | 12 | 6 | 40 | 19 | +21 | 10 | 4 |
| 4 | #3 - G. Gallant | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | +2 | 21 | 7 | 2 | 35 | 10 | +25 | 13 | 1 |
| 5 | #1 - Éric Perron | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | -1 | 17 | 13 | 6 | 32 | 23 | +9 | 9 | 4 |
| 6 | #5 - Y. Michaud | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | +2 | 13 | 9 | 0 | 32 | 18 | +14 | 7 | 1 |
| 7 | #10 - j. Villeneuve | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | +1 | 10 | 12 | 1 | 15 | 25 | -10 | 5 | 5 |
| 8 | #13 - D. Bernier | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | +1 | 13 | 17 | 6 | 22 | 30 | -8 | 7 | 9 |
| 9 | #11 - S. Boucher | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | -2 | 10 | 9 | 0 | 16 | 17 | -1 | 5 | 4 |
| 10 | #2 - R. Jourdain | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | +1 | 11 | 13 | 1 | 17 | 32 | -15 | 4 | 7 |
| 11 | #16 - S. Mckenzie | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | -1 | 11 | 19 | 0 | 23 | 34 | -11 | 3 | 12 |
| 12 | #9 - L. Canuel | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | -1 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 6 | 7 |
| 13 | #7 - Dan-Georges | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | +1 | 6 | 12 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0 | 7 |
| 14 | #6 - C. Lalancette | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -1 | 8 | 16 | 0 | 13 | 24 | -11 | 2 | 12 |
| 15 | #4 - U. Vollant | 4 | 0(0) | 2(0) | 2 | 2 | -1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 18 | -9 | 1 | 1 |
| 16 | #8 - G. Lanoue | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 0 | -2 | 7 | 10 | 1 | 10 | 24 | -14 | 2 | 5 |
| 17 | #18 - G. Shetush | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | -4 | 5 | 9 | 0 | 11 | 16 | -5 | 0 | 3 |
| 18 | #14 - A. Bois | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 0 | -5 | 9 | 21 | 0 | 13 | 43 | -30 | 2 | 15 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1