Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 - E. Skelling | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 14 | +7 | 27 | 14 | 1 | 56 | 21 | +35 | 14 | 2 |
| 2 | #12 - E. Labrie | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 14 | +7 | 24 | 13 | 0 | 45 | 25 | +20 | 13 | 2 |
| 3 | #3 - G. Gallant | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | +4 | 26 | 9 | 7 | 47 | 13 | +34 | 14 | 1 |
| 4 | #5 - Y. Michaud | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | +4 | 22 | 12 | 0 | 46 | 21 | +25 | 14 | 1 |
| 5 | #10 - J.Villeneuve | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | +3 | 17 | 17 | 1 | 34 | 32 | +2 | 9 | 7 |
| 6 | #17 - L. Landry | 8 | 4(0) | 2(0) | 2 | 10 | 0 | 19 | 17 | 12 | 42 | 28 | +14 | 10 | 7 |
| 7 | #1 - Éric Perron | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 9 | +1 | 22 | 20 | 6 | 43 | 36 | +7 | 12 | 7 |
| 8 | #13 - D. Bernier | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | +1 | 13 | 17 | 6 | 22 | 30 | -8 | 7 | 9 |
| 9 | #9 - L. Canuel | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | -1 | 23 | 19 | 0 | 32 | 28 | +4 | 9 | 8 |
| 10 | #2 - R. Jourdain | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | -1 | 12 | 18 | 7 | 18 | 42 | -24 | 4 | 11 |
| 11 | #11 - S. Boucher | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | -3 | 13 | 12 | 0 | 20 | 22 | -2 | 7 | 7 |
| 12 | #8 - G. Lanoue | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 4 | +2 | 14 | 15 | 1 | 20 | 32 | -12 | 6 | 6 |
| 13 | #6 - C. Lalancette | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | +1 | 13 | 18 | 5 | 22 | 26 | -4 | 6 | 12 |
| 14 | #7 - Dan-Georges | 6 | 1(0) | 3(0) | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 13 | 17 | -4 | 0 | 7 |
| 15 | #16 - S.McKenzie | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | -3 | 17 | 25 | 0 | 31 | 46 | -15 | 5 | 14 |
| 16 | #4 - U. Vollant | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | -3 | 12 | 18 | 6 | 14 | 33 | -19 | 1 | 5 |
| 17 | #18 - Germain Shetush | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 0 | -6 | 8 | 18 | 0 | 17 | 31 | -14 | 1 | 10 |
| 18 | #14 - A. Bois | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 0 | -6 | 11 | 25 | 0 | 15 | 54 | -39 | 2 | 18 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1