Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - Y. Michaud | 9 | 8(0) | 1(0) | 0 | 16 | +7 | 33 | 19 | 0 | 70 | 31 | +39 | 18 | 3 |
| 2 | #3 - G. Gallant | 10 | 8(0) | 2(0) | 0 | 16 | -1 | 34 | 14 | 7 | 60 | 28 | +32 | 17 | 3 |
| 3 | #15 - E. Skelling | 10 | 8(0) | 2(0) | 0 | 16 | +1 | 34 | 25 | 1 | 73 | 39 | +34 | 15 | 7 |
| 4 | #10 - J.Villeneuve | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 15 | 0 | 28 | 23 | 2 | 50 | 41 | +9 | 14 | 9 |
| 5 | #12 - E. Labrie | 9 | 7(0) | 2(0) | 0 | 14 | -2 | 28 | 21 | 0 | 51 | 37 | +14 | 14 | 6 |
| 6 | #1 - Éric Perron | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 11 | +1 | 27 | 26 | 7 | 54 | 46 | +8 | 13 | 9 |
| 7 | #7 - D. Mckenzie | 9 | 4(0) | 3(0) | 2 | 10 | +3 | 18 | 18 | 12 | 35 | 23 | +12 | 6 | 8 |
| 8 | #17 - L. Landry | 10 | 4(0) | 4(0) | 2 | 10 | -2 | 24 | 24 | 12 | 49 | 42 | +7 | 12 | 9 |
| 9 | #8 - G. Lanoue | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 9 | 0 | 24 | 23 | 1 | 39 | 44 | -5 | 10 | 9 |
| 10 | #9 - L. Canuel | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 9 | -1 | 32 | 28 | 0 | 50 | 43 | +7 | 13 | 12 |
| 11 | #6 - C. Lalancette | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | +3 | 20 | 19 | 9 | 37 | 28 | +9 | 11 | 12 |
| 12 | #16 - S.McKenzie | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 6 | +1 | 21 | 29 | 4 | 36 | 51 | -15 | 7 | 16 |
| 13 | #2 - R. Jourdain | 8 | 2(0) | 5(0) | 1 | 5 | -2 | 12 | 19 | 7 | 18 | 43 | -25 | 4 | 11 |
| 14 | #13 - D. Bernier | 9 | 2(0) | 6(0) | 1 | 5 | -3 | 20 | 28 | 6 | 31 | 55 | -24 | 10 | 14 |
| 15 | #11 - S. Boucher | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | -5 | 17 | 20 | 0 | 24 | 38 | -14 | 9 | 12 |
| 16 | #14 - A. Bois | 10 | 1(0) | 8(0) | 1 | 3 | +1 | 22 | 38 | 0 | 33 | 81 | -48 | 5 | 22 |
| 17 | #4 - U. Vollant | 8 | 0(0) | 6(0) | 2 | 2 | -5 | 16 | 26 | 6 | 19 | 45 | -26 | 2 | 9 |
| 18 | #18 - Germain Shetush | 7 | 0(0) | 6(0) | 1 | 1 | -4 | 11 | 21 | 0 | 21 | 35 | -14 | 1 | 10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1