Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - Y. Michaud | 14 | 12(0) | 1(0) | 1 | 25 | +2 | 49 | 27 | 0 | 100 | 44 | +56 | 25 | 4 |
| 2 | #15 - E. Skelling | 14 | 12(0) | 2(0) | 0 | 24 | +5 | 46 | 32 | 6 | 100 | 49 | +51 | 20 | 10 |
| 3 | #3 - G. Gallant | 15 | 12(0) | 3(0) | 0 | 24 | -1 | 54 | 24 | 7 | 96 | 48 | +48 | 28 | 5 |
| 4 | #10 - J.Villeneuve | 14 | 11(0) | 2(0) | 1 | 23 | +4 | 42 | 33 | 2 | 80 | 58 | +22 | 21 | 12 |
| 5 | #12 - E. Labrie | 14 | 11(0) | 3(0) | 0 | 22 | -1 | 47 | 32 | 0 | 78 | 51 | +27 | 26 | 11 |
| 6 | #8 - G. Lanoue | 13 | 8(0) | 4(0) | 1 | 17 | +2 | 39 | 32 | 1 | 65 | 57 | +8 | 18 | 10 |
| 7 | #7 - D. Mckenzie | 14 | 7(0) | 5(0) | 2 | 16 | -1 | 35 | 31 | 6 | 68 | 48 | +20 | 13 | 11 |
| 8 | #17 - L. Landry | 15 | 6(0) | 6(0) | 3 | 15 | -2 | 35 | 37 | 18 | 70 | 62 | +8 | 16 | 15 |
| 9 | #6 - C. Lalancette | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 14 | +3 | 38 | 37 | 9 | 65 | 66 | -1 | 18 | 18 |
| 10 | #9 - L. Canuel | 14 | 6(0) | 7(0) | 1 | 13 | +1 | 44 | 39 | 0 | 75 | 66 | +9 | 19 | 18 |
| 11 | #1 - Éric Perron | 15 | 6(0) | 8(0) | 1 | 13 | +1 | 39 | 44 | 7 | 79 | 78 | +1 | 15 | 18 |
| 12 | #16 - S.McKenzie | 14 | 6(0) | 8(0) | 0 | 12 | +2 | 40 | 40 | 4 | 70 | 72 | -2 | 21 | 21 |
| 13 | #13 - D. Bernier | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 9 | +1 | 26 | 46 | 6 | 44 | 84 | -40 | 13 | 28 |
| 14 | #2 - R. Jourdain | 14 | 3(0) | 11(0) | 0 | 6 | -5 | 20 | 42 | 6 | 32 | 82 | -50 | 5 | 26 |
| 15 | #14 - A. Bois | 14 | 2(0) | 11(0) | 1 | 5 | -3 | 36 | 48 | 0 | 50 | 106 | -56 | 11 | 23 |
| 16 | #11 - S. Boucher | 10 | 2(0) | 8(0) | 0 | 4 | -8 | 19 | 30 | 0 | 26 | 50 | -24 | 9 | 20 |
| 17 | #18 - Germain Shetush | 12 | 0(0) | 10(0) | 2 | 2 | -3 | 14 | 31 | 16 | 26 | 57 | -31 | 3 | 16 |
| 18 | #4 - U. Vollant | 13 | 0(0) | 11(0) | 2 | 2 | -10 | 27 | 45 | 6 | 32 | 78 | -46 | 4 | 19 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1