Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 oct. | 17:30 | -- | #1 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
28 oct. | 17:30 | -- | #20 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
4 nov. | 17:30 | -- | #18 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
11 nov. | 17:30 | -- | #16 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
18 nov. | 17:30 | -- | #14 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
25 nov. | 17:30 | -- | #12 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
2 déc. | 17:30 | -- | #10 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
9 déc. | 17:30 | -- | #8 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
16 déc. | 17:30 | -- | #6 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
6 jan. | 17:30 | -- | #4 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
13 jan. | 17:30 | -- | #2 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
20 jan. | 17:30 | -- | #21 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
27 jan. | 17:30 | -- | #19 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
3 fév. | 17:30 | -- | #17 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
10 fév. | 17:30 | -- | #15 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
24 fév. | 17:30 | -- | #13 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
3 mar. | 17:30 | -- | #11 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
10 mar. | 17:30 | -- | #9 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
17 mar. | 17:30 | -- | #7 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
24 mar. | 17:30 | -- | #5 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
31 mar. | 17:30 | -- | #3 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
7 avr. | 17:30 | -- | #1 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
14 avr. | 17:30 | -- | #20 | |||
19:15 | ||||||
21:00 | -- |
- #1: D. Laflamme
- #2: Martin Méthot
- #3: B. Cloutier
- #4: Jean Marchand
- #5: R. Jourdain
- #6: Y. Perron
- #7: C. Dallaire
- #8: P. Lapierre
- #9: P. Morin
- #10: J. Pinette
- #11: Y. Michaud
- #12: L. Pelletier
- #13: F. Boudreault
- #14: Yves Boily
- #15: Jeremy Gagnon
- #16: Félix St-Pierre
- #17: A. Jauron
- #18: G. Maloney
- #19: S. Gagné
- #20: Y. Lessard
- #21: D. Thibault