Schedule
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 7 | 05:30 PM | #1 | ||||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Oct 14 | 05:30 PM | #22 | ||||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Jan 20 | 05:30 PM | -- | #21, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Jan 27 | 05:30 PM | -- | #19, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Feb 3 | 05:30 PM | -- | #17, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Feb 10 | 05:30 PM | -- | #15, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Feb 17 | 05:30 PM | -- | #13, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Feb 24 | 05:30 PM | -- | #11, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Mar 3 | 05:30 PM | -- | #20, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Mar 10 | 05:30 PM | -- | #9, #4, #3 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Mar 17 | 05:30 PM | -- | #13, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Mar 24 | 05:30 PM | -- | #7, #5, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Mar 31 | 05:30 PM | -- | #7, #4, #3 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Apr 7 | 05:30 PM | -- | #7, #4, #2 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Apr 14 | 05:30 PM | -- | #18, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
Apr 21 | 05:30 PM | -- | #16, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
May 5 | 05:30 PM | -- | #12, #7, #4 | |||
07:15 PM | ||||||
09:00 PM | -- | |||||
May 12 | 06:15 PM | #21, #11, #10, #8, #7, #4, #3 | ||||
08:00 PM |
- #1: lucien Vignault
- #2: Y. Perron
- #3: Nancy Vallée
- #4: M. Hebert
- #5: D. Bernier
- #6: J. Pinette
- #7: M. Morasse
- #8: R. Jourdain
- #9: J-P. Lanteigne
- #10: S. Mckenzie
- #11: E. Skelling
- #12: G. Frigon
- #13: M. Fournier
- #14: Jean Marchand
- #15: G. Lavoie
- #16: D. Rock
- #17: L. Landry
- #18: U. Vollant
- #19: L. Maloney
- #20: D. Mckenzie
- #21: S. Boucher
- #22: É. Lavoie
- #23: Gilles Briand