#11 - K. Turriff
Fiche:
3-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 4 | #2 - L. Vigneault | N/D |
| 29 octobre | 13:30 | 1 | #1 - S. Hogan | 11-0 |
| 12 novembre | 13:30 | 2 | #9 - G. Lavoie | 8-2 |
| 26 novembre | 13:30 | 2 | #7 - O. Roussy | 9-6 |
| 3 décembre | 13:30 | 3 | #5 - M. Dallaire | 5-7 |
| 17 décembre | 13:30 | 3 | #3 - N. Ross | N/D |
| 14 janvier | 13:30 | 2 | #12 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 21 janvier | 13:30 | 1 | #10 - N. Bouchard | N/D |
| 4 février | 13:30 | 3 | #8 - R. Garand | N/D |
| 11 février | 13:30 | 4 | #6 - P. Gagnon | N/D |
| 25 février | 13:30 | 4 | #4 - A. Lessard | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 1 | #2 - L. Vigneault | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #1 - S. Hogan | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 3 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 4 | #7 - O. Roussy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 | 33 | 15 | +18 | 10 | 2 |
| Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 | 33 | 15 | +18 | 10 | 2 |