#11 - K. Turriff
Fiche:
5-4-2 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 4 | #2 - L. Vigneault | N/D |
| 29 octobre | 13:30 | 1 | #1 - S. Hogan | 11-0 |
| 12 novembre | 13:30 | 2 | #9 - G. Lavoie | 8-2 |
| 26 novembre | 13:30 | 2 | #7 - O. Roussy | 9-6 |
| 3 décembre | 13:30 | 3 | #5 - M. Dallaire | 5-7 |
| 17 décembre | 13:30 | 3 | #3 - N. Ross | 3-10 |
| 14 janvier | 13:30 | 2 | #12 - J-P. Lanteigne | 4-10 |
| 21 janvier | 13:30 | 1 | #10 - N. Bouchard | 5-5 |
| 4 février | 13:30 | 3 | #8 - R. Garand | 8-5 |
| 11 février | 13:30 | 4 | #6 - P. Gagnon | 4-4 |
| 25 février | 13:30 | 4 | #4 - A. Lessard | 5-9 |
| 4 mars | 13:30 | 1 | #2 - L. Vigneault | 5-3 |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #1 - S. Hogan | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 3 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 4 | #7 - O. Roussy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 11 | 5(0) | 4(0) | 2 | 12 | 34 | 31 | 1 | 67 | 61 | +6 | 14 | 9 |
| Total | 11 | 5(0) | 4(0) | 2 | 12 | 34 | 31 | 1 | 67 | 61 | +6 | 14 | 9 |