#12 - J-P. Lanteigne
Fiche:
4-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 2 | #1 - S. Hogan | 6-5 |
| 29 octobre | 13:30 | 3 | #10 - N. Bouchard | 5-6 |
| 12 novembre | 13:30 | 1 | #8 - R. Garand | 11-5 |
| 26 novembre | 13:30 | 3 | #6 - P. Gagnon | 7-5 |
| 10 décembre | 13:30 | 1 | #4 - A. Lessard | N/D |
| 17 décembre | 13:30 | 4 | #2 - L. Vigneault | 3-6 |
| 14 janvier | 13:30 | 2 | #11 - K. Turriff | 10-4 |
| 21 janvier | 13:30 | 2 | #7 - O. Roussy | N/D |
| 28 janvier | 13:30 | 2 | #9 - G. Lavoie | N/D |
| 11 février | 13:30 | 3 | #5 - M. Dallaire | N/D |
| 25 février | 13:30 | 1 | #3 - N. Ross | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 4 | #1 - S. Hogan | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 4 | #10 - N. Bouchard | N/D |
| 1 avril | 13:30 | 4 | #8 - R. Garand | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 2 | #6 - P. Gagnon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 19 | 17 | 0 | 42 | 31 | +11 | 6 | 6 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 19 | 17 | 0 | 42 | 31 | +11 | 6 | 6 |