Horaire
20 octobre
#6 - J-P. Lanteigne | #15 - J. Nicolas | 17:30 | Glace 1 |
#5 - G. Morin | #16 - Y. Perron | 17:30 | Glace 2 |
#9 - R. Gallant | #12 - G. Lavoie | 17:30 | Glace 3 |
#10 - Sébastien Scherrer | #11 - L. Maloney | 19:15 | Glace 1 |
#8 - J. Morin | #13 - P. Gagnon | 19:15 | Glace 2 |
#4 - É. Lavoie | #17 - L. Landry | 19:15 | Glace 3 |
#1 - S. Mckenzie | #20 - G. Briand | 19:15 | Glace 4 |
#3 - P. Lapierre | #18 - L. Vigneault | 21:00 | Glace 2 |
#2 - K. Lachance | #19 - M. Hebert | 21:00 | Glace 3 |
#14 - D. Bernier | #7 - D. Rock | 21:00 | Glace 4 |
27 octobre
#10 - Sébastien Scherrer | #9 - R. Gallant | 17:30 | Glace 1 |
#16 - Y. Perron | #3 - P. Lapierre | 17:30 | Glace 2 |
#11 - L. Maloney | #8 - J. Morin | 17:30 | Glace 3 |
#17 - L. Landry | #2 - K. Lachance | 19:15 | Glace 1 |
#7 - D. Rock | #12 - G. Lavoie | 19:15 | Glace 2 |
#1 - S. Mckenzie | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 3 |
#20 - G. Briand | #18 - L. Vigneault | 19:15 | Glace 4 |
#15 - J. Nicolas | #4 - É. Lavoie | 21:00 | Glace 2 |
#6 - J-P. Lanteigne | #13 - P. Gagnon | 21:00 | Glace 3 |
#14 - D. Bernier | #5 - G. Morin | 21:00 | Glace 4 |
3 novembre
#16 - Y. Perron | #20 - G. Briand | 17:30 | Glace 1 |
#12 - G. Lavoie | #5 - G. Morin | 17:30 | Glace 2 |
#7 - D. Rock | #10 - Sébastien Scherrer | 17:30 | Glace 3 |
#4 - É. Lavoie | #13 - P. Gagnon | 19:15 | Glace 1 |
#11 - L. Maloney | #6 - J-P. Lanteigne | 19:15 | Glace 2 |
#15 - J. Nicolas | #2 - K. Lachance | 19:15 | Glace 3 |
#14 - D. Bernier | #3 - P. Lapierre | 19:15 | Glace 4 |
#8 - J. Morin | #9 - R. Gallant | 21:00 | Glace 2 |
#1 - S. Mckenzie | #18 - L. Vigneault | 21:00 | Glace 3 |
#19 - M. Hebert | #17 - L. Landry | 21:00 | Glace 4 |
10 novembre
#18 - L. Vigneault | #16 - Y. Perron | 17:30 | Glace 1 |
#2 - K. Lachance | #13 - P. Gagnon | 17:30 | Glace 2 |
#17 - L. Landry | #1 - S. Mckenzie | 17:30 | Glace 3 |
#14 - D. Bernier | #20 - G. Briand | 19:15 | Glace 1 |
#15 - J. Nicolas | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 2 |
#12 - G. Lavoie | #3 - P. Lapierre | 19:15 | Glace 3 |
#5 - G. Morin | #10 - Sébastien Scherrer | 19:15 | Glace 4 |
#4 - É. Lavoie | #11 - L. Maloney | 21:00 | Glace 2 |
#9 - R. Gallant | #6 - J-P. Lanteigne | 21:00 | Glace 3 |
#8 - J. Morin | #7 - D. Rock | 21:00 | Glace 4 |
17 novembre
#11 - L. Maloney | #2 - K. Lachance | 17:30 | Glace 1 |
#20 - G. Briand | #12 - G. Lavoie | 17:30 | Glace 2 |
#5 - G. Morin | #8 - J. Morin | 17:30 | Glace 3 |
#4 - É. Lavoie | #9 - R. Gallant | 19:15 | Glace 1 |
#13 - P. Gagnon | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 2 |
#16 - Y. Perron | #1 - S. Mckenzie | 19:15 | Glace 3 |
#6 - J-P. Lanteigne | #7 - D. Rock | 19:15 | Glace 4 |
#15 - J. Nicolas | #17 - L. Landry | 21:00 | Glace 2 |
#14 - D. Bernier | #18 - L. Vigneault | 21:00 | Glace 3 |
#3 - P. Lapierre | #10 - Sébastien Scherrer | 21:00 | Glace 4 |
24 novembre
#1 - S. Mckenzie | #15 - J. Nicolas | 17:30 | Glace 1 |
#6 - J-P. Lanteigne | #5 - G. Morin | 17:30 | Glace 2 |
#17 - L. Landry | #13 - P. Gagnon | 17:30 | Glace 3 |
#11 - L. Maloney | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 1 |
#9 - R. Gallant | #2 - K. Lachance | 19:15 | Glace 2 |
#4 - É. Lavoie | #7 - D. Rock | 19:15 | Glace 3 |
#3 - P. Lapierre | #8 - J. Morin | 19:15 | Glace 4 |
#20 - G. Briand | #10 - Sébastien Scherrer | 21:00 | Glace 2 |
#16 - Y. Perron | #14 - D. Bernier | 21:00 | Glace 3 |
#18 - L. Vigneault | #12 - G. Lavoie | 21:00 | Glace 4 |
1 décembre
#16 - Y. Perron | #12 - G. Lavoie | 17:30 | Glace 1 |
#7 - D. Rock | #2 - K. Lachance | 17:30 | Glace 2 |
#20 - G. Briand | #8 - J. Morin | 17:30 | Glace 3 |
#3 - P. Lapierre | #6 - J-P. Lanteigne | 19:15 | Glace 1 |
#14 - D. Bernier | #1 - S. Mckenzie | 19:15 | Glace 2 |
#19 - M. Hebert | #9 - R. Gallant | 19:15 | Glace 3 |
#18 - L. Vigneault | #10 - Sébastien Scherrer | 19:15 | Glace 4 |
#17 - L. Landry | #11 - L. Maloney | 21:00 | Glace 2 |
#4 - É. Lavoie | #5 - G. Morin | 21:00 | Glace 3 |
#13 - P. Gagnon | #15 - J. Nicolas | 21:00 | Glace 4 |
8 décembre
#13 - P. Gagnon | #1 - S. Mckenzie | 17:30 | Glace 1 |
#10 - Sébastien Scherrer | #16 - Y. Perron | 17:30 | Glace 2 |
#17 - L. Landry | #9 - R. Gallant | 17:30 | Glace 3 |
#7 - D. Rock | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 1 |
#20 - G. Briand | #6 - J-P. Lanteigne | 19:15 | Glace 2 |
#14 - D. Bernier | #12 - G. Lavoie | 19:15 | Glace 3 |
#18 - L. Vigneault | #8 - J. Morin | 19:15 | Glace 4 |
#3 - P. Lapierre | #4 - É. Lavoie | 21:00 | Glace 2 |
#11 - L. Maloney | #15 - J. Nicolas | 21:00 | Glace 3 |
#2 - K. Lachance | #5 - G. Morin | 21:00 | Glace 4 |
15 décembre
#3 - P. Lapierre | #2 - K. Lachance | 17:30 | Glace 1 |
#13 - P. Gagnon | #11 - L. Maloney | 17:30 | Glace 2 |
#9 - R. Gallant | #15 - J. Nicolas | 17:30 | Glace 3 |
#7 - D. Rock | #17 - L. Landry | 19:15 | Glace 1 |
#6 - J-P. Lanteigne | #18 - L. Vigneault | 19:15 | Glace 2 |
#16 - Y. Perron | #8 - J. Morin | 19:15 | Glace 3 |
#19 - M. Hebert | #5 - G. Morin | 19:15 | Glace 4 |
#4 - É. Lavoie | #20 - G. Briand | 21:00 | Glace 2 |
#12 - G. Lavoie | #1 - S. Mckenzie | 21:00 | Glace 3 |
#14 - D. Bernier | #10 - Sébastien Scherrer | 21:00 | Glace 4 |
5 janvier
#6 - J-P. Lanteigne | #16 - Y. Perron | 17:30 | Glace 1 |
#5 - G. Morin | #17 - L. Landry | 17:30 | Glace 2 |
#15 - J. Nicolas | #7 - D. Rock | 17:30 | Glace 3 |
#4 - É. Lavoie | #18 - L. Vigneault | 19:15 | Glace 1 |
#10 - Sébastien Scherrer | #12 - G. Lavoie | 19:15 | Glace 2 |
#19 - M. Hebert | #3 - P. Lapierre | 19:15 | Glace 3 |
#2 - K. Lachance | #20 - G. Briand | 19:15 | Glace 4 |
#8 - J. Morin | #14 - D. Bernier | 21:00 | Glace 2 |
#13 - P. Gagnon | #9 - R. Gallant | 21:00 | Glace 3 |
#1 - S. Mckenzie | #11 - L. Maloney | 21:00 | Glace 4 |
12 janvier
#17 - L. Landry | #3 - P. Lapierre | 17:30 | Glace 1 |
#10 - Sébastien Scherrer | #1 - S. Mckenzie | 17:30 | Glace 2 |
#2 - K. Lachance | #18 - L. Vigneault | 17:30 | Glace 3 |
#8 - J. Morin | #12 - G. Lavoie | 19:15 | Glace 1 |
#4 - É. Lavoie | #16 - Y. Perron | 19:15 | Glace 2 |
#20 - G. Briand | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 3 |
#9 - R. Gallant | #11 - L. Maloney | 19:15 | Glace 4 |
#13 - P. Gagnon | #7 - D. Rock | 21:00 | Glace 2 |
#6 - J-P. Lanteigne | #14 - D. Bernier | 21:00 | Glace 3 |
#5 - G. Morin | #15 - J. Nicolas | 21:00 | Glace 4 |
19 janvier
#12 - G. Lavoie | #6 - J-P. Lanteigne | 17:30 | Glace 1 |
#3 - P. Lapierre | #15 - J. Nicolas | 17:30 | Glace 2 |
#20 - G. Briand | #17 - L. Landry | 17:30 | Glace 3 |
#7 - D. Rock | #11 - L. Maloney | 19:15 | Glace 1 |
#1 - S. Mckenzie | #9 - R. Gallant | 19:15 | Glace 2 |
#10 - Sébastien Scherrer | #8 - J. Morin | 19:15 | Glace 3 |
#5 - G. Morin | #13 - P. Gagnon | 19:15 | Glace 4 |
#19 - M. Hebert | #18 - L. Vigneault | 21:00 | Glace 2 |
#4 - É. Lavoie | #14 - D. Bernier | 21:00 | Glace 3 |
#16 - Y. Perron | #2 - K. Lachance | 21:00 | Glace 4 |
26 janvier
#3 - P. Lapierre | #13 - P. Gagnon | 17:30 | Glace 1 |
#18 - L. Vigneault | #17 - L. Landry | 17:30 | Glace 2 |
#8 - J. Morin | #1 - S. Mckenzie | 17:30 | Glace 3 |
#14 - D. Bernier | #2 - K. Lachance | 19:15 | Glace 1 |
#15 - J. Nicolas | #20 - G. Briand | 19:15 | Glace 2 |
#12 - G. Lavoie | #4 - É. Lavoie | 19:15 | Glace 3 |
#19 - M. Hebert | #16 - Y. Perron | 19:15 | Glace 4 |
#7 - D. Rock | #9 - R. Gallant | 21:00 | Glace 2 |
#5 - G. Morin | #11 - L. Maloney | 21:00 | Glace 3 |
#6 - J-P. Lanteigne | #10 - Sébastien Scherrer | 21:00 | Glace 4 |
2 février
#5 - G. Morin | #9 - R. Gallant | 17:30 | Glace 1 |
#12 - G. Lavoie | #2 - K. Lachance | 17:30 | Glace 2 |
#13 - P. Gagnon | #20 - G. Briand | 17:30 | Glace 3 |
#19 - M. Hebert | #14 - D. Bernier | 19:15 | Glace 1 |
#4 - É. Lavoie | #10 - Sébastien Scherrer | 19:15 | Glace 2 |
#18 - L. Vigneault | #15 - J. Nicolas | 19:15 | Glace 3 |
#17 - L. Landry | #16 - Y. Perron | 19:15 | Glace 4 |
#6 - J-P. Lanteigne | #8 - J. Morin | 21:00 | Glace 2 |
#11 - L. Maloney | #3 - P. Lapierre | 21:00 | Glace 3 |
#7 - D. Rock | #1 - S. Mckenzie | 21:00 | Glace 4 |
9 février
#15 - J. Nicolas | #16 - Y. Perron | 17:30 | Glace 1 |
#6 - J-P. Lanteigne | #1 - S. Mckenzie | 17:30 | Glace 2 |
#7 - D. Rock | #5 - G. Morin | 17:30 | Glace 3 |
#11 - L. Maloney | #20 - G. Briand | 19:15 | Glace 1 |
#2 - K. Lachance | #10 - Sébastien Scherrer | 19:15 | Glace 2 |
#12 - G. Lavoie | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 3 |
#18 - L. Vigneault | #13 - P. Gagnon | 19:15 | Glace 4 |
#4 - É. Lavoie | #8 - J. Morin | 21:00 | Glace 2 |
#14 - D. Bernier | #17 - L. Landry | 21:00 | Glace 3 |
#9 - R. Gallant | #3 - P. Lapierre | 21:00 | Glace 4 |
23 février
#7 - D. Rock | #3 - P. Lapierre | 17:30 | Glace 1 |
#8 - J. Morin | #2 - K. Lachance | 17:30 | Glace 2 |
#18 - L. Vigneault | #11 - L. Maloney | 17:30 | Glace 3 |
#15 - J. Nicolas | #14 - D. Bernier | 19:15 | Glace 1 |
#17 - L. Landry | #12 - G. Lavoie | 19:15 | Glace 2 |
#20 - G. Briand | #9 - R. Gallant | 19:15 | Glace 3 |
#10 - Sébastien Scherrer | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 4 |
#16 - Y. Perron | #13 - P. Gagnon | 21:00 | Glace 2 |
#1 - S. Mckenzie | #5 - G. Morin | 21:00 | Glace 3 |
#4 - É. Lavoie | #6 - J-P. Lanteigne | 21:00 | Glace 4 |
2 mars
#20 - G. Briand | #7 - D. Rock | 17:30 | Glace 1 |
#5 - G. Morin | #3 - P. Lapierre | 17:30 | Glace 2 |
#15 - J. Nicolas | #12 - G. Lavoie | 17:30 | Glace 3 |
#6 - J-P. Lanteigne | #2 - K. Lachance | 19:15 | Glace 1 |
#13 - P. Gagnon | #14 - D. Bernier | 19:15 | Glace 2 |
#16 - Y. Perron | #11 - L. Maloney | 19:15 | Glace 3 |
#4 - É. Lavoie | #1 - S. Mckenzie | 19:15 | Glace 4 |
#8 - J. Morin | #19 - M. Hebert | 21:00 | Glace 2 |
#10 - Sébastien Scherrer | #17 - L. Landry | 21:00 | Glace 3 |
#9 - R. Gallant | #18 - L. Vigneault | 21:00 | Glace 4 |
9 mars
#18 - L. Vigneault | #7 - D. Rock | 17:30 | Glace 1 |
#9 - R. Gallant | #16 - Y. Perron | 17:30 | Glace 2 |
#1 - S. Mckenzie | #3 - P. Lapierre | 17:30 | Glace 3 |
#8 - J. Morin | #17 - L. Landry | 19:15 | Glace 1 |
#20 - G. Briand | #5 - G. Morin | 19:15 | Glace 2 |
#2 - K. Lachance | #4 - É. Lavoie | 19:15 | Glace 3 |
#13 - P. Gagnon | #12 - G. Lavoie | 19:15 | Glace 4 |
#19 - M. Hebert | #6 - J-P. Lanteigne | 21:00 | Glace 2 |
#10 - Sébastien Scherrer | #15 - J. Nicolas | 21:00 | Glace 3 |
#11 - L. Maloney | #14 - D. Bernier | 21:00 | Glace 4 |
16 mars
#15 - J. Nicolas | #8 - J. Morin | 17:30 | Glace 1 |
#5 - G. Morin | #18 - L. Vigneault | 17:30 | Glace 2 |
#6 - J-P. Lanteigne | #17 - L. Landry | 17:30 | Glace 3 |
#4 - É. Lavoie | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 1 |
#9 - R. Gallant | #14 - D. Bernier | 19:15 | Glace 2 |
#16 - Y. Perron | #7 - D. Rock | 19:15 | Glace 3 |
#10 - Sébastien Scherrer | #13 - P. Gagnon | 19:15 | Glace 4 |
#11 - L. Maloney | #12 - G. Lavoie | 21:00 | Glace 2 |
#2 - K. Lachance | #1 - S. Mckenzie | 21:00 | Glace 3 |
#3 - P. Lapierre | #20 - G. Briand | 21:00 | Glace 4 |
23 mars
#9 - R. Gallant | #12 - G. Lavoie | 17:30 | Glace 1 |
#20 - G. Briand | #1 - S. Mckenzie | 17:30 | Glace 2 |
#8 - J. Morin | #13 - P. Gagnon | 17:30 | Glace 3 |
#15 - J. Nicolas | #6 - J-P. Lanteigne | 19:15 | Glace 1 |
#14 - D. Bernier | #7 - D. Rock | 19:15 | Glace 2 |
#11 - L. Maloney | #10 - Sébastien Scherrer | 19:15 | Glace 3 |
#16 - Y. Perron | #5 - G. Morin | 19:15 | Glace 4 |
#3 - P. Lapierre | #18 - L. Vigneault | 21:00 | Glace 2 |
#19 - M. Hebert | #2 - K. Lachance | 21:00 | Glace 3 |
#4 - É. Lavoie | #17 - L. Landry | 21:00 | Glace 4 |
30 mars
#20 - G. Briand | #18 - L. Vigneault | 17:30 | Glace 1 |
#12 - G. Lavoie | #7 - D. Rock | 17:30 | Glace 2 |
#10 - Sébastien Scherrer | #9 - R. Gallant | 17:30 | Glace 3 |
#11 - L. Maloney | #8 - J. Morin | 19:15 | Glace 1 |
#15 - J. Nicolas | #4 - É. Lavoie | 19:15 | Glace 2 |
#19 - M. Hebert | #1 - S. Mckenzie | 19:15 | Glace 3 |
#14 - D. Bernier | #5 - G. Morin | 19:15 | Glace 4 |
#3 - P. Lapierre | #16 - Y. Perron | 21:00 | Glace 2 |
#6 - J-P. Lanteigne | #13 - P. Gagnon | 21:00 | Glace 3 |
#17 - L. Landry | #2 - K. Lachance | 21:00 | Glace 4 |
6 avril
#7 - D. Rock | #10 - Sébastien Scherrer | 17:30 | Glace 1 |
#15 - J. Nicolas | #2 - K. Lachance | 17:30 | Glace 2 |
#11 - L. Maloney | #6 - J-P. Lanteigne | 17:30 | Glace 3 |
#13 - P. Gagnon | #4 - É. Lavoie | 19:15 | Glace 1 |
#17 - L. Landry | #19 - M. Hebert | 19:15 | Glace 2 |
#18 - L. Vigneault | #1 - S. Mckenzie | 19:15 | Glace 3 |
#9 - R. Gallant | #8 - J. Morin | 19:15 | Glace 4 |
#3 - P. Lapierre | #14 - D. Bernier | 21:00 | Glace 2 |
#16 - Y. Perron | #20 - G. Briand | 21:00 | Glace 3 |
#12 - G. Lavoie | #5 - G. Morin | 21:00 | Glace 4 |
13 avril
#10 - Sébastien Scherrer | #5 - G. Morin | 17:30 | Glace 1 |
#16 - Y. Perron | #18 - L. Vigneault | 17:30 | Glace 2 |
#17 - L. Landry | #1 - S. Mckenzie | 17:30 | Glace 3 |
#13 - P. Gagnon | #2 - K. Lachance | 19:15 | Glace 1 |
#11 - L. Maloney | #4 - É. Lavoie | 19:15 | Glace 2 |
#6 - J-P. Lanteigne | #9 - R. Gallant | 19:15 | Glace 3 |
#8 - J. Morin | #7 - D. Rock | 19:15 | Glace 4 |
#15 - J. Nicolas | #19 - M. Hebert | 21:00 | Glace 2 |
#14 - D. Bernier | #20 - G. Briand | 21:00 | Glace 3 |
#12 - G. Lavoie | #3 - P. Lapierre | 21:00 | Glace 4 |