#11 - L. Maloney
Fiche:
1-0-0 (#6)
Capitaine
Luc Maloney2ieme
Carl Allard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 19:15 | 1 | #10 - Sébastien Scherrer | 4-2 |
| 27 octobre | 17:30 | 3 | #8 - J. Morin | N/D |
| 3 novembre | 19:15 | 2 | #6 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 10 novembre | 21:00 | 2 | #4 - É. Lavoie | N/D |
| 17 novembre | 17:30 | 1 | #2 - K. Lachance | N/D |
| 24 novembre | 19:15 | 4 | #19 - M. Hebert | N/D |
| 1 décembre | 21:00 | 2 | #17 - L. Landry | N/D |
| 8 décembre | 21:00 | 3 | #15 - J. Nicolas | N/D |
| 5 janvier | 21:00 | 1 | #1 - S. Mckenzie | N/D |
| 12 janvier | 19:15 | 4 | #9 - R. Gallant | N/D |
| 19 janvier | 19:15 | 4 | #7 - D. Rock | N/D |
| 26 janvier | 21:00 | 3 | #5 - G. Morin | N/D |
| 2 février | 21:00 | 3 | #3 - P. Lapierre | N/D |
| 9 février | 19:15 | 4 | #20 - G. Briand | N/D |
| 23 février | 17:30 | 3 | #18 - L. Vigneault | N/D |
| 2 mars | 19:15 | 3 | #16 - Y. Perron | N/D |
| 9 mars | 21:00 | 1 | #14 - D. Bernier | N/D |
| 16 mars | 21:00 | 2 | #12 - G. Lavoie | N/D |
| 23 mars | 17:30 | 3 | #10 - Sébastien Scherrer | N/D |
| 30 mars | 19:15 | 4 | #8 - J. Morin | N/D |
| 6 avril | 17:30 | 3 | #6 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 13 avril | 19:15 | 2 | #4 - É. Lavoie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 13 avril | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 |