#1 - S.Mckenzie
Fiche:
3-6-2 (#13)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 19:15 | 4 | #20 - G. Briand | 9-6 |
| 27 octobre | 19:15 | 3 | #19 - M. Hebert | 3-11 |
| 3 novembre | 21:00 | 3 | #18 - L. Vigneault | N/D |
| 10 novembre | 17:30 | 3 | #17 - L. Landry | N/D |
| 17 novembre | 19:15 | 3 | #16 - Y. Perron | 3-6 |
| 24 novembre | 17:30 | 1 | #15 - J. Nicolas | 11-3 |
| 1 décembre | 21:00 | 4 | #14 - D. Bernier | 1-0 |
| 15 décembre | 21:00 | 3 | #12 - G. Lavoie | 3-7 |
| 5 janvier | 21:00 | 1 | #11 - L. Maloney | Défaite par défaut |
| 12 janvier | 17:30 | 2 | #10 - Sébastien Scherrer | 6-6 |
| 19 janvier | 19:15 | 2 | #9 - R. Gallant | 1-5 |
| 26 janvier | 17:30 | 3 | #8 - J. Morin | 4-4 |
| 2 février | 21:00 | 1 | #7 - D. Rock | 2-5 |
| 9 février | 17:30 | 2 | #6 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 23 février | 21:00 | 3 | #5 - G. Morin | N/D |
| 2 mars | 19:15 | 4 | #4 - É. Lavoie | N/D |
| 9 mars | 17:30 | 3 | #3 - P. Lapierre | N/D |
| 16 mars | 21:00 | 3 | #2 - K. Lachance | N/D |
| 23 mars | 17:30 | 2 | #20 - G. Briand | N/D |
| 30 mars | 19:15 | 3 | #19 - M. Hebert | N/D |
| 6 avril | 19:15 | 3 | #18 - L. Vigneault | N/D |
| 13 avril | 17:30 | 3 | #17 - L. Landry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 13 avril | 11 | 3(0) | 6(0) | 2 | 8 | 23 | 32 | 5 | 43 | 53 | -10 | 13 | 18 |
| Total | 11 | 3(0) | 6(0) | 2 | 8 | 23 | 32 | 5 | 43 | 53 | -10 | 13 | 18 |