#15 - J. Nicolas
Fiche:
1-1-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 17:30 | 1 | #6 - J-P. Lanteigne | 5-3 |
| 27 octobre | 21:00 | 2 | #4 - É. Lavoie | 2-8 |
| 3 novembre | 17:30 | 3 | #2 - K. Lachance | N/D |
| 10 novembre | 19:15 | 2 | #19 - M. Hebert | N/D |
| 17 novembre | 21:00 | 2 | #17 - L. Landry | N/D |
| 24 novembre | 17:30 | 1 | #1 - S. Mckenzie | N/D |
| 8 décembre | 21:00 | 3 | #11 - L. Maloney | N/D |
| 15 décembre | 17:30 | 3 | #9 - R. Gallant | N/D |
| 5 janvier | 17:30 | 3 | #7 - D. Rock | N/D |
| 12 janvier | 21:00 | 1 | #5 - G. Morin | N/D |
| 19 janvier | 17:30 | 2 | #3 - P. Lapierre | N/D |
| 26 janvier | 17:30 | 1 | #20 - G. Briand | N/D |
| 2 février | 19:15 | 3 | #18 - L. Vigneault | N/D |
| 9 février | 17:30 | 1 | #16 - Y. Perron | N/D |
| 23 février | 21:00 | 1 | #14 - D. Bernier | N/D |
| 2 mars | 17:30 | 3 | #12 - G. Lavoie | N/D |
| 9 mars | 21:00 | 3 | #10 - Sébastien Scherrer | N/D |
| 16 mars | 17:30 | 1 | #8 - J. Morin | N/D |
| 23 mars | 19:15 | 3 | #6 - J-P. Lanteigne | N/D |
| 30 mars | 19:15 | 2 | #4 - É. Lavoie | N/D |
| 6 avril | 17:30 | 2 | #2 - K. Lachance | N/D |
| 13 avril | 21:00 | 2 | #19 - M. Hebert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 13 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 11 | -4 | 2 | 1 |
| Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 11 | -4 | 2 | 1 |