Classement et statistiques 23 octobre - 5 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - Groupe Nordique | 10 | 8(0) | 1(0) | 1 | 27 | +1 | 35 | 27 | 9 | 74 | 42 | +32 | 15 | 11 |
| 2 | #10 - Sept-Iles Subaru | 9 | 8(0) | 1(0) | 0 | 25 | +1 | 41 | 19 | 4 | 75 | 28 | +47 | 22 | 3 |
| 3 | #13 - Royal Lepage Perfection | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 24 | -2 | 43 | 27 | 4 | 73 | 48 | +25 | 23 | 8 |
| 4 | #9 - Alouette | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 24 | +4 | 36 | 30 | 8 | 68 | 41 | +27 | 17 | 10 |
| 5 | #12 - Gaumar | 8 | 6(0) | 1(0) | 1 | 21 | +2 | 29 | 28 | 6 | 51 | 42 | +9 | 8 | 10 |
| 6 | #14 - Iris | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 21 | +2 | 28 | 27 | 6 | 45 | 35 | +10 | 6 | 5 |
| 7 | #7 - Sept-Iles Toyota | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 21 | +1 | 26 | 30 | 5 | 43 | 49 | -6 | 10 | 12 |
| 8 | #6 - Vitrerie Norcristal | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 20 | +2 | 32 | 25 | 11 | 60 | 38 | +22 | 14 | 10 |
| 9 | #5 - G. LeBlanc | 9 | 3(0) | 5(0) | 1 | 16 | -1 | 31 | 35 | 3 | 51 | 55 | -4 | 10 | 16 |
| 10 | #15 - j. Villeneuve | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 15 | -1 | 30 | 35 | 3 | 51 | 68 | -17 | 9 | 12 |
| 11 | #1 - Station Dolliver | 10 | 2(0) | 8(0) | 0 | 14 | -2 | 31 | 42 | 3 | 52 | 81 | -29 | 9 | 18 |
| 12 | #3 - Sports Experts | 11 | 2(0) | 9(0) | 0 | 14 | -6 | 28 | 39 | 11 | 52 | 84 | -32 | 10 | 18 |
| 13 | #11 - Mishkau | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 13 | +1 | 20 | 32 | 4 | 31 | 70 | -39 | 4 | 12 |
| 14 | #2 - Énertec | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 10 | -3 | 22 | 28 | 4 | 30 | 60 | -30 | 8 | 12 |
| 15 | #8 - Shetush électrique | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 6 | -2 | 8 | 16 | 5 | 16 | 31 | -15 | 4 | 12 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 1
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2