Classement et statistiques 23 octobre - 5 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 - Sept-Iles Subaru | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 21 | +7 | 33 | 14 | 2 | 65 | 22 | +43 | 16 | 0 |
| 2 | #13 - Royal Lepage Perfection | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 19 | -1 | 32 | 18 | 1 | 55 | 30 | +25 | 18 | 6 |
| 3 | #4 - Groupe Nordique | 6 | 6(0) | 0(0) | 0 | 18 | +6 | 28 | 13 | 6 | 58 | 21 | +37 | 14 | 1 |
| 4 | #7 - Sept-Iles Toyota | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 16 | +2 | 16 | 19 | 4 | 27 | 26 | +1 | 5 | 7 |
| 5 | #12 - Gaumar | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 13 | +1 | 17 | 18 | 4 | 34 | 28 | +6 | 2 | 6 |
| 6 | #9 - Alouette | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 12 | -1 | 20 | 22 | 6 | 31 | 32 | -1 | 9 | 8 |
| 7 | #15 - j. Villeneuve | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 11 | -2 | 24 | 28 | 2 | 38 | 57 | -19 | 7 | 10 |
| 8 | #3 - Sports Experts | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 11 | -2 | 20 | 27 | 8 | 39 | 51 | -12 | 7 | 12 |
| 9 | #5 - G. LeBlanc | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 10 | -1 | 20 | 25 | 2 | 38 | 41 | -3 | 7 | 12 |
| 10 | #6 - Vitrerie Norcristal | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 9 | -1 | 17 | 16 | 4 | 30 | 29 | +1 | 6 | 8 |
| 11 | #14 - Iris | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 8 | +1 | 13 | 14 | 3 | 18 | 20 | -2 | 2 | 3 |
| 12 | #1 - Station Dolliver | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 8 | +1 | 20 | 24 | 2 | 33 | 48 | -15 | 6 | 8 |
| 13 | #11 - Mishkau | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 5 | -5 | 11 | 21 | 4 | 16 | 48 | -32 | 1 | 8 |
| 14 | #2 - Énertec | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 4 | -5 | 12 | 17 | 2 | 18 | 36 | -18 | 4 | 8 |
| 15 | #8 - Shetush électrique | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 2 | -2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 16 | -11 | 1 | 8 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 1
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2