Classement et statistiques 12 mars - 19 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 - Sports Experts | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 12 | +4 | 11 | 12 | 1 | 21 | 14 | +7 | 2 | 4 |
| 2 | #6 - Iris | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 11 | +3 | 12 | 11 | 1 | 18 | 16 | +2 | 6 | 5 |
| 3 | #10 - Royal Lepage Perfection | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 11 | +2 | 17 | 14 | 1 | 29 | 20 | +9 | 7 | 6 |
| 4 | #2 - Alouette | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 10 | +1 | 17 | 11 | 2 | 31 | 21 | +10 | 7 | 1 |
| 5 | #4 - Vitrerie Norcristal | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 10 | 12 | 6 | 24 | 20 | +4 | 3 | 5 |
| 6 | #5 - Groupe Nordique | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 8 | +1 | 14 | 10 | 6 | 30 | 22 | +8 | 7 | 3 |
| 7 | #9 - Gaumar | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 8 | -1 | 14 | 11 | 5 | 30 | 17 | +13 | 7 | 3 |
| 8 | #13 - Mishkau | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 7 | +5 | 2 | 0 |
| 9 | #14 - Énertec | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 8 | -1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 13 | -6 | 2 | 3 |
| 10 | #8 - j. Villeneuve | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 6 | -2 | 15 | 13 | 2 | 22 | 23 | -1 | 4 | 3 |
| 11 | #11 - Station Dolliver | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 6 | +1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 11 | -2 | 1 | 0 |
| 12 | #1 - Sept-Iles Subaru | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 5 | -1 | 7 | 12 | 1 | 15 | 26 | -11 | 1 | 6 |
| 13 | #3 - Sept-Iles Toyota | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 3 | -3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 22 | -11 | 2 | 5 |
| 14 | #7 - G. LeBlanc | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 3 | -4 | 5 | 14 | 5 | 9 | 32 | -23 | 0 | 7 |
| 15 | #12 - Shetush électrique | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 1 | -4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 1
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2