#3 - Sports Experts
Fiche:
2-4-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 18:15 | 1 | #1 - Station Dolliver | 9-8 |
| 30 octobre | 20:30 | 2 | #12 - Gaumar | 6-10 |
| 6 novembre | 20:30 | 3 | #10 - Sept-Iles Subaru | 3-7 |
| 20 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Vitrerie Norcristal | 4-8 |
| 27 novembre | 20:30 | 3 | #2 - Énertec | 10-3 |
| 4 décembre | 18:15 | 1 | #4 - Groupe Nordique | 3-10 |
| 11 décembre | 20:30 | 1 | #7 - Sept-Iles Toyota | N/D |
| 18 décembre | 18:15 | 4 | #13 - Royal Lepage Perfection | N/D |
| 8 janvier | 20:30 | 2 | #8 - Shetush électrique | N/D |
| 15 janvier | 20:30 | 2 | #11 - Mishkau | N/D |
| 22 janvier | 18:15 | 4 | #9 - Alouette | N/D |
| 29 janvier | 20:30 | 2 | #15 - j. Villeneuve | N/D |
| 5 février | 18:15 | 1 | #5 - G. LeBlanc | N/D |
| 26 février | 18:15 | 4 | #14 - Iris | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 10 | 17 | 24 | 6 | 35 | 46 | -11 | 6 | 11 |
| Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 10 | 17 | 24 | 6 | 35 | 46 | -11 | 6 | 11 |