#11 - Mishkau
Fiche:
0-4-0 (#13)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 18:15 | 4 | #10 - Sept-Iles Subaru | 3-10 |
| 30 octobre | 18:15 | 2 | #4 - Groupe Nordique | 3-13 |
| 6 novembre | 18:15 | 4 | #2 - Énertec | N/D |
| 20 novembre | 20:30 | 3 | #13 - Royal Lepage Perfection | 4-11 |
| 27 novembre | 20:30 | 1 | #9 - Alouette | 3-7 |
| 4 décembre | 18:15 | 4 | #1 - Station Dolliver | N/D |
| 11 décembre | 18:15 | 2 | #14 - Iris | N/D |
| 18 décembre | 18:15 | 3 | #5 - G. LeBlanc | N/D |
| 8 janvier | 18:15 | 3 | #15 - j. Villeneuve | N/D |
| 15 janvier | 20:30 | 2 | #3 - Sports Experts | N/D |
| 29 janvier | 18:15 | 1 | #7 - Sept-Iles Toyota | N/D |
| 5 février | 20:30 | 3 | #12 - Gaumar | N/D |
| 12 février | 18:15 | 1 | #8 - Shetush électrique | N/D |
| 26 février | 20:30 | 3 | #6 - Vitrerie Norcristal | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 | 13 | 41 | -28 | 1 | 6 |
| Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 | 13 | 41 | -28 | 1 | 6 |