Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. | 18:15 | #5 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 30 oct. | 18:15 | #14 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 6 nov. | 18:15 | #12 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 20 nov. | 18:15 | #8 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 27 nov. | 18:15 | #4 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 4 déc. | 18:15 | #6 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 11 déc. | 18:15 | #9 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 18 déc. | 18:15 | #15 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 8 jan. | 18:15 | #10 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 15 jan. | 18:15 | #13 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 22 jan. | 18:15 | #11 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 29 jan. | 18:15 | #2 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 5 fév. | 18:15 | #7 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 12 fév. | 18:15 | #3 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
| 26 fév. | 18:15 | #1 | ||||
| 20:30 | -- | |||||
- #1: Station Dolliver
- #2: Énertec
- #3: Sports Experts
- #4: Groupe Nordique
- #5: G. LeBlanc
- #6: Vitrerie Norcristal
- #7: Sept-Iles Toyota
- #8: Shetush électrique
- #9: Alouette
- #10: Sept-Iles Subaru
- #11: Mishkau
- #12: Gaumar
- #13: Royal Lepage Perfection
- #14: Iris
- #15: j. Villeneuve