#2 - R. Jourdain
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Renaud JourdainDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 20:00 | 3 | #17 - L. Landry | N/D |
29 octobre | 20:00 | 2 | #15 - E. Skelling | N/D |
5 novembre | 20:00 | 2 | #13 - D. Bernier | N/D |
12 novembre | 20:00 | 1 | #11 - S. Boucher | N/D |
26 novembre | 18:15 | 1 | #9 - L. Canuel | N/D |
3 décembre | 18:15 | 4 | #7 - Dan-Georges | N/D |
10 décembre | 18:15 | 3 | #5 - Y. Michaud | N/D |
17 décembre | 20:00 | 3 | #3 - G. Gallant | N/D |
14 janvier | 20:00 | 2 | #18 - G. St-Onge | N/D |
21 janvier | 20:00 | 3 | #16 - S. Mckenzie | N/D |
28 janvier | 20:00 | 1 | #14 - A. Bois | N/D |
4 février | 20:00 | 1 | #12 - E. Labrie | N/D |
11 février | 20:00 | 4 | #10 - j. Villeneuve | N/D |
25 février | 20:00 | 2 | #8 - G. Lanoue | N/D |
4 mars | 20:00 | 2 | #6 - C. Lalancette | N/D |
11 mars | 20:00 | 1 | #4 - U. Vollant | N/D |
18 mars | 20:00 | 4 | #1 - Éric Perron | N/D |
25 mars | 18:15 | 3 | #17 - L. Landry | N/D |
1 avril | 20:00 | 2 | #15 - E. Skelling | N/D |
8 avril | 18:15 | 1 | #13 - D. Bernier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |