#6 - C. Lalancette
Fiche:
1-3-0 (#14)
Capitaine
Camille Lalancette3ieme
Stéphan Lalancette2ieme
Cloé Myriam BeauregardLead
Annabelle Lalancette5ieme
Denis Beauregard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 18:15 | 4 | #13 - D. Bernier | 4-6 |
| 29 octobre | 18:15 | 4 | #11 - S. Boucher | 1-8 |
| 12 novembre | 20:00 | 2 | #9 - L. Canuel | 4-3 |
| 19 novembre | 20:00 | 1 | #7 - Dan-Georges | N/D |
| 26 novembre | 18:15 | 3 | #17 - L. Landry | 4-7 |
| 3 décembre | 20:00 | 4 | #3 - G. Gallant | N/D |
| 10 décembre | 20:00 | 1 | #18 - G. Shetush | N/D |
| 17 décembre | 18:15 | 3 | #16 - S. Mckenzie | N/D |
| 7 janvier | 20:00 | 3 | #14 - A. Bois | N/D |
| 14 janvier | 18:15 | 1 | #12 - E. Labrie | N/D |
| 21 janvier | 18:15 | 1 | #10 - j. Villeneuve | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | 4 | #8 - G. Lanoue | N/D |
| 4 février | 18:15 | 1 | #1 - Éric Perron | N/D |
| 11 février | 18:15 | 1 | #4 - U. Vollant | N/D |
| 4 mars | 20:00 | 2 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 11 mars | 18:15 | 2 | #17 - L. Landry | N/D |
| 18 mars | 18:15 | 4 | #15 - E. Skelling | N/D |
| 25 mars | 18:15 | 4 | #13 - D. Bernier | N/D |
| 8 avril | 18:15 | 3 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 15 avril | 18:15 | 4 | #9 - L. Canuel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 13 | 24 | -11 | 2 | 12 |
| Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 13 | 24 | -11 | 2 | 12 |