#5 - G. Morin
Fiche:
2-5-0 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 17:30 | 2 | #16 - Y. Perron | 3-7 |
| 27 octobre | 21:00 | 3 | #14 - D. Bernier | 10-0 |
| 3 novembre | 17:30 | 2 | #12 - G. Lavoie | 1-9 |
| 10 novembre | 19:15 | 4 | #10 - Sébastien Scherrer | 4-10 |
| 17 novembre | 17:30 | 3 | #8 - J. Morin | 3-7 |
| 24 novembre | 17:30 | 2 | #6 - J-P. Lanteigne | 4-3 |
| 1 décembre | 21:00 | 3 | #4 - É. Lavoie | 2-13 |
| 8 décembre | 21:00 | 1 | #2 - K. Lachance | N/D |
| 15 décembre | 19:15 | 4 | #19 - M. Hebert | N/D |
| 5 janvier | 17:30 | 2 | #17 - L. Landry | N/D |
| 12 janvier | 21:00 | 1 | #15 - J. Nicolas | N/D |
| 26 janvier | 21:00 | 3 | #11 - L. Maloney | N/D |
| 2 février | 17:30 | 1 | #9 - R. Gallant | N/D |
| 9 février | 17:30 | 3 | #7 - D. Rock | N/D |
| 23 février | 21:00 | 3 | #1 - S.Mckenzie | N/D |
| 2 mars | 19:15 | 2 | #3 - P. Lapierre | N/D |
| 9 mars | 19:15 | 2 | #20 - G. Briand | N/D |
| 16 mars | 17:30 | 2 | #18 - L. Vigneault | N/D |
| 23 mars | 19:15 | 4 | #16 - Y. Perron | N/D |
| 30 mars | 21:00 | 3 | #14 - D. Bernier | N/D |
| 6 avril | 21:00 | 1 | #12 - G. Lavoie | N/D |
| 13 avril | 17:30 | 1 | #10 - Sébastien Scherrer | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 13 avril | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 20 | 22 | 0 | 27 | 49 | -22 | 10 | 9 |
| Total | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 20 | 22 | 0 | 27 | 49 | -22 | 10 | 9 |