#12 - G. Lavoie
Fiche:
9-9-2 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 17:30 | 3 | #9 - R. Gallant | 5-10 |
| 27 octobre | 19:15 | 2 | #7 - D. Rock | 4-4 |
| 3 novembre | 17:30 | 2 | #5 - G. Morin | 9-1 |
| 10 novembre | 19:15 | 3 | #3 - P. Lapierre | 4-6 |
| 17 novembre | 17:30 | 2 | #20 - G. Briand | 6-5 |
| 24 novembre | 21:00 | 1 | #18 - L. Vigneault | 10-0 |
| 1 décembre | 17:30 | 1 | #16 - Y. Perron | 3-12 |
| 8 décembre | 19:15 | 3 | #14 - D. Bernier | 3-6 |
| 15 décembre | 21:00 | 3 | #1 - S.Mckenzie | 7-3 |
| 5 janvier | 21:00 | 3 | #10 - Sébastien Scherrer | 12-1 |
| 12 janvier | 19:15 | 2 | #8 - J. Morin | 7-6 |
| 19 janvier | 17:30 | 1 | #6 - J-P. Lanteigne | 4-5 |
| 26 janvier | 19:15 | 3 | #4 - É. Lavoie | 1-10 |
| 2 février | 17:30 | 2 | #2 - K. Lachance | N/D |
| 9 février | 19:15 | 3 | #19 - M. Hebert | 12-1 |
| 23 février | 19:15 | 2 | #17 - L. Landry | 6-9 |
| 2 mars | 17:30 | 3 | #15 - J. Nicolas | 1-0 |
| 16 mars | 21:00 | 2 | #11 - L. Maloney | N/D |
| 23 mars | 17:30 | 1 | #9 - R. Gallant | 4-7 |
| 30 mars | 17:30 | 2 | #7 - D. Rock | 5-1 |
| 6 avril | 21:00 | 1 | #5 - G. Morin | 3-5 |
| 13 avril | 19:15 | 1 | #3 - P. Lapierre | 4-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 13 avril | 20 | 9(0) | 9(0) | 2 | 20 | 62 | 52 | 6 | 110 | 96 | +14 | 39 | 26 |
| Total | 20 | 9(0) | 9(0) | 2 | 20 | 62 | 52 | 6 | 110 | 96 | +14 | 39 | 26 |