#14 - D. Bernier
Fiche:
0-0-0 (#14)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 octobre | 21:00 | 4 | #7 - D. Rock | N/D |
27 octobre | 21:00 | 4 | #5 - G. Morin | N/D |
3 novembre | 19:15 | 4 | #3 - P. Lapierre | N/D |
10 novembre | 19:15 | 1 | #20 - G. Briand | N/D |
17 novembre | 21:00 | 3 | #18 - L. Vigneault | N/D |
24 novembre | 21:00 | 3 | #16 - Y. Perron | N/D |
1 décembre | 19:15 | 2 | #1 - S. Mckenzie | N/D |
8 décembre | 19:15 | 3 | #12 - G. Lavoie | N/D |
15 décembre | 21:00 | 4 | #10 - Sébastien Scherrer | N/D |
5 janvier | 21:00 | 2 | #8 - J. Morin | N/D |
12 janvier | 21:00 | 3 | #6 - J-P. Lanteigne | N/D |
19 janvier | 21:00 | 3 | #4 - É. Lavoie | N/D |
26 janvier | 19:15 | 1 | #2 - K. Lachance | N/D |
2 février | 19:15 | 1 | #19 - M. Hebert | N/D |
9 février | 21:00 | 3 | #17 - L. Landry | N/D |
23 février | 19:15 | 1 | #15 - J. Nicolas | N/D |
2 mars | 19:15 | 2 | #13 - P. Gagnon | N/D |
9 mars | 21:00 | 4 | #11 - L. Maloney | N/D |
16 mars | 19:15 | 2 | #9 - R. Gallant | N/D |
23 mars | 19:15 | 2 | #7 - D. Rock | N/D |
30 mars | 19:15 | 4 | #5 - G. Morin | N/D |
6 avril | 21:00 | 2 | #3 - P. Lapierre | N/D |
13 avril | 21:00 | 3 | #20 - G. Briand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 octobre - 13 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |