#15 - j. Villeneuve
Fiche:
3-6-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 18:15 | 3 | #6 - Vitrerie Norcristal | 3-12 |
| 30 octobre | 20:30 | 3 | #1 - Station Dolliver | 9-6 |
| 6 novembre | 20:30 | 2 | #13 - Royal Lepage Perfection | 1-9 |
| 20 novembre | 20:30 | 1 | #9 - Alouette | 4-7 |
| 27 novembre | 18:15 | 4 | #5 - G. LeBlanc | 7-5 |
| 4 décembre | 18:15 | 3 | #7 - Sept-Iles Toyota | 7-8 |
| 11 décembre | 20:30 | 3 | #10 - Sept-Iles Subaru | 7-10 |
| 8 janvier | 18:15 | 3 | #11 - Mishkau | 10-3 |
| 15 janvier | 18:15 | 2 | #14 - Iris | 3-8 |
| 22 janvier | 20:30 | 1 | #12 - Gaumar | N/D |
| 29 janvier | 20:30 | 2 | #3 - Sports Experts | N/D |
| 5 février | 18:15 | 2 | #8 - Shetush électrique | N/D |
| 12 février | 20:30 | 3 | #4 - Groupe Nordique | N/D |
| 26 février | 18:15 | 3 | #2 - Énertec | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 15 | 30 | 35 | 3 | 51 | 68 | -17 | 9 | 12 |
| Total | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 15 | 30 | 35 | 3 | 51 | 68 | -17 | 9 | 12 |