#15 - j. Villeneuve
Fiche:
2-4-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 18:15 | 3 | #6 - Vitrerie Norcristal | 3-12 |
| 30 octobre | 20:30 | 3 | #1 - Station Dolliver | 9-6 |
| 6 novembre | 20:30 | 2 | #13 - Royal Lepage Perfection | 1-9 |
| 20 novembre | 20:30 | 1 | #9 - Alouette | 4-7 |
| 27 novembre | 18:15 | 4 | #5 - G. LeBlanc | 7-5 |
| 4 décembre | 18:15 | 3 | #7 - Sept-Iles Toyota | 7-8 |
| 11 décembre | 20:30 | 3 | #10 - Sept-Iles Subaru | N/D |
| 8 janvier | 18:15 | 3 | #11 - Mishkau | N/D |
| 15 janvier | 18:15 | 2 | #14 - Iris | N/D |
| 22 janvier | 20:30 | 1 | #12 - Gaumar | N/D |
| 29 janvier | 20:30 | 2 | #3 - Sports Experts | N/D |
| 5 février | 18:15 | 2 | #8 - Shetush électrique | N/D |
| 12 février | 20:30 | 3 | #4 - Groupe Nordique | N/D |
| 26 février | 18:15 | 3 | #2 - Énertec | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 10 | 21 | 23 | 2 | 31 | 47 | -16 | 7 | 8 |
| Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 10 | 21 | 23 | 2 | 31 | 47 | -16 | 7 | 8 |