#8 - Shetush électrique
Fiche:
0-2-0 (#15)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 20:30 | 1 | #13 - Royal Lepage Perfection | 1-7 |
| 30 octobre | 20:30 | 1 | #7 - Sept-Iles Toyota | N/D |
| 6 novembre | 20:30 | 1 | #5 - G. LeBlanc | 4-9 |
| 27 novembre | 20:30 | 2 | #12 - Gaumar | N/D |
| 4 décembre | 20:30 | 2 | #14 - Iris | N/D |
| 11 décembre | 18:15 | 1 | #2 - Énertec | N/D |
| 18 décembre | 18:15 | 2 | #1 - Station Dolliver | N/D |
| 8 janvier | 20:30 | 2 | #3 - Sports Experts | N/D |
| 15 janvier | 18:15 | 3 | #6 - Vitrerie Norcristal | N/D |
| 22 janvier | 18:15 | 2 | #4 - Groupe Nordique | N/D |
| 29 janvier | 20:30 | 1 | #10 - Sept-Iles Subaru | N/D |
| 5 février | 18:15 | 2 | #15 - j. Villeneuve | N/D |
| 12 février | 18:15 | 1 | #11 - Mishkau | N/D |
| 26 février | 18:15 | 2 | #9 - Alouette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 16 | -11 | 1 | 8 |
| Total | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 16 | -11 | 1 | 8 |