#12 - Gaumar
Fiche:
6-1-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 18:15 | 2 | #9 - Alouette | 6-2 |
| 30 octobre | 20:30 | 2 | #3 - Sports Experts | 10-6 |
| 20 novembre | 20:30 | 2 | #1 - Station Dolliver | 7-5 |
| 27 novembre | 20:30 | 2 | #8 - Shetush électrique | N/D |
| 4 décembre | 20:30 | 1 | #10 - Sept-Iles Subaru | 2-9 |
| 11 décembre | 20:30 | 2 | #13 - Royal Lepage Perfection | 9-6 |
| 18 décembre | 20:30 | 2 | #4 - Groupe Nordique | 5-5 |
| 8 janvier | 20:30 | 3 | #14 - Iris | 5-3 |
| 15 janvier | 20:30 | 3 | #2 - Énertec | 7-6 |
| 22 janvier | 20:30 | 1 | #15 - j. Villeneuve | N/D |
| 29 janvier | 18:15 | 4 | #6 - Vitrerie Norcristal | N/D |
| 5 février | 20:30 | 3 | #11 - Mishkau | N/D |
| 12 février | 20:30 | 2 | #7 - Sept-Iles Toyota | N/D |
| 26 février | 20:30 | 1 | #5 - G. LeBlanc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 8 | 6(0) | 1(0) | 1 | 21 | 29 | 28 | 6 | 51 | 42 | +9 | 8 | 10 |
| Total | 8 | 6(0) | 1(0) | 1 | 21 | 29 | 28 | 6 | 51 | 42 | +9 | 8 | 10 |