#2 - Énertec
Fiche:
1-8-0 (#14)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 20:30 | 2 | #4 - Groupe Nordique | 4-11 |
| 30 octobre | 18:15 | 4 | #13 - Royal Lepage Perfection | 7-8 |
| 20 novembre | 18:15 | 4 | #7 - Sept-Iles Toyota | Défaite par défaut |
| 27 novembre | 20:30 | 3 | #3 - Sports Experts | 3-10 |
| 4 décembre | 18:15 | 2 | #5 - G. LeBlanc | 4-7 |
| 11 décembre | 18:15 | 1 | #8 - Shetush électrique | Victoire par défaut |
| 18 décembre | 20:30 | 1 | #14 - Iris | 4-8 |
| 8 janvier | 18:15 | 2 | #9 - Alouette | 2-9 |
| 15 janvier | 20:30 | 3 | #12 - Gaumar | 6-7 |
| 22 janvier | 18:15 | 4 | #10 - Sept-Iles Subaru | N/D |
| 29 janvier | 20:30 | 4 | #11 - Mishkau | N/D |
| 5 février | 18:15 | 4 | #6 - Vitrerie Norcristal | N/D |
| 12 février | 18:15 | 2 | #1 - Station Dolliver | N/D |
| 26 février | 18:15 | 3 | #15 - j. Villeneuve | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 10 | 22 | 28 | 4 | 30 | 60 | -30 | 8 | 12 |
| Total | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 10 | 22 | 28 | 4 | 30 | 60 | -30 | 8 | 12 |