#13 - Royal Lepage Perfection
Fiche:
7-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 20:30 | 1 | #8 - Shetush électrique | 7-1 |
| 30 octobre | 18:15 | 4 | #2 - Énertec | 8-7 |
| 6 novembre | 20:30 | 2 | #15 - j. Villeneuve | 9-1 |
| 20 novembre | 20:30 | 3 | #11 - Mishkau | 11-4 |
| 27 novembre | 18:15 | 2 | #7 - Sept-Iles Toyota | 8-4 |
| 4 décembre | 20:30 | 3 | #9 - Alouette | 6-4 |
| 11 décembre | 20:30 | 2 | #12 - Gaumar | 6-9 |
| 18 décembre | 18:15 | 4 | #3 - Sports Experts | 10-3 |
| 8 janvier | 18:15 | 1 | #1 - Station Dolliver | 5-7 |
| 22 janvier | 18:15 | 1 | #14 - Iris | 3-8 |
| 29 janvier | 20:30 | 3 | #5 - G. LeBlanc | N/D |
| 5 février | 20:30 | 2 | #10 - Sept-Iles Subaru | N/D |
| 12 février | 18:15 | 3 | #6 - Vitrerie Norcristal | N/D |
| 26 février | 20:30 | 2 | #4 - Groupe Nordique | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 24 | 43 | 27 | 4 | 73 | 48 | +25 | 23 | 8 |
| Total | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 24 | 43 | 27 | 4 | 73 | 48 | +25 | 23 | 8 |