#3 - Sports Experts
Fiche:
3-8-2 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 19:15 | 3 | #10 - Normec | 6-7 |
23 janvier | 18:15 | 4 | #1 - Sept-Iles Toyota | 4-8 |
30 janvier | 18:15 | 1 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | Défaite par défaut |
6 février | 20:30 | 2 | #11 - Royal Lepage Perfection | 2-9 |
13 février | 18:15 | 1 | #9 - Sept-Iles Subaru | Défaite par défaut |
27 février | 20:30 | 3 | #13 - Vitrerie Norcristal | 2-7 |
6 mars | 20:30 | 3 | #14 - Aluminerie Alouette | 8-3 |
20 mars | 18:15 | 2 | #7 - Groupe Nordique | 7-8 |
27 mars | 18:15 | 3 | #6 - Shetush Électrique | 6-6 |
3 avril | 20:30 | 2 | #5 - Int-elle | 1-1 |
10 avril | 18:15 | 1 | #8 - Alain Lapierre | 3-8 |
17 avril | 18:15 | 4 | #4 - Gaumar | 9-1 |
24 avril | 18:15 | 2 | #12 - Mishkau | 1-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 8 mai | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 19 | 24 | 35 | 17 | 49 | 58 | -9 | 6 | 18 |
Total | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 19 | 24 | 35 | 17 | 49 | 58 | -9 | 6 | 18 |